通常納期印刷 - チラシ・フライヤー印刷 - 【PRO】A3チラシ・フライヤー 折り加工あり
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
展開サイズ
297mm×420mm A3(左記以内の変形サイズもOK)
用紙必須
刷り色必須
折り加工必須
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
数量 | 受付から3営業日後発送2024/11/25出荷 | 受付から4営業日後発送2024/11/26出荷 | 受付から5営業日後発送2024/11/27出荷 | 受付から6営業日後発送2024/11/28出荷 | 受付から9営業日後発送2024/12/02出荷 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 5,810@58.1 | 5,130@51.3 | 4,440@44.4 | 4,100@41 | 3,930@39.3 |
200 | 6,290@31.45 | 5,550@27.75 | 4,810@24.05 | 4,440@22.2 | 4,260@21.3 |
300 | 6,650@22.17 | 5,870@19.57 | 5,090@16.97 | 4,700@15.67 | 4,500@15 |
400 | 6,980@17.45 | 6,160@15.4 | 5,340@13.35 | 4,930@12.33 | 4,720@11.8 |
500 | 7,560@15.12 | 6,670@13.34 | 5,780@11.56 | 5,340@10.68 | 5,120@10.24 |
600 | 7,540@12.57 | 6,650@11.08 | 5,770@9.62 | 5,320@8.87 | 5,100@8.5 |
700 | 8,180@11.69 | 7,210@10.3 | 6,250@8.93 | 5,770@8.24 | 5,530@7.9 |
800 | 9,380@11.73 | 8,280@10.35 | 7,180@8.98 | 6,620@8.28 | 6,350@7.94 |
900 | 9,800@10.89 | 8,640@9.6 | 7,490@8.32 | 6,920@7.69 | 6,630@7.37 |
1000 | 10,400@10.4 | 9,180@9.18 | 7,950@7.95 | 7,340@7.34 | 7,040@7.04 |
1100 | 9,450@8.59 | 8,330@7.57 | 7,220@6.56 | 6,670@6.06 | 6,390@5.81 |
1200 | 10,300@8.58 | 9,090@7.58 | 7,880@6.57 | 7,270@6.06 | 6,970@5.81 |
1300 | 11,160@8.58 | 9,850@7.58 | 8,540@6.57 | 7,880@6.06 | 7,550@5.81 |
1400 | 11,570@8.26 | 10,210@7.29 | 8,850@6.32 | 8,170@5.84 | 7,830@5.59 |
1500 | 12,400@8.27 | 10,940@7.29 | 9,480@6.32 | 8,760@5.84 | 8,390@5.59 |
1600 | 13,230@8.27 | 11,670@7.29 | 10,120@6.33 | 9,340@5.84 | 8,950@5.59 |
1700 | 14,050@8.26 | 12,400@7.29 | 10,750@6.32 | 9,920@5.84 | 9,510@5.59 |
1800 | 14,310@7.95 | 12,630@7.02 | 10,940@6.08 | 10,100@5.61 | 9,680@5.38 |
1900 | 15,100@7.95 | 13,330@7.02 | 11,550@6.08 | 10,660@5.61 | 10,220@5.38 |
2000 | 15,900@7.95 | 14,030@7.02 | 12,160@6.08 | 11,220@5.61 | 10,760@5.38 |
2500 | 19,870@7.95 | 17,530@7.01 | 15,200@6.08 | 14,030@5.61 | 13,440@5.38 |
3000 | 22,890@7.63 | 20,200@6.73 | 17,510@5.84 | 16,160@5.39 | 15,490@5.16 |
3500 | 25,590@7.31 | 22,580@6.45 | 19,570@5.59 | 18,070@5.16 | 17,310@4.95 |
4000 | 29,250@7.31 | 25,810@6.45 | 22,370@5.59 | 20,650@5.16 | 19,790@4.95 |
4500 | 32,910@7.31 | 29,040@6.45 | 25,160@5.59 | 23,230@5.16 | 22,260@4.95 |
5000 | 34,970@6.99 | 30,860@6.17 | 26,750@5.35 | 24,690@4.94 | 23,660@4.73 |
5500 | 36,720@6.68 | 32,400@5.89 | 28,080@5.11 | 25,920@4.71 | 24,840@4.52 |
6000 | 40,060@6.68 | 35,350@5.89 | 30,630@5.11 | 28,280@4.71 | 27,100@4.52 |
6500 | 43,400@6.68 | 38,290@5.89 | 33,190@5.11 | 30,630@4.71 | 29,360@4.52 |
7000 | 44,510@6.36 | 39,270@5.61 | 34,040@4.86 | 31,420@4.49 | 30,110@4.3 |
7500 | 47,690@6.36 | 42,080@5.61 | 36,470@4.86 | 33,660@4.49 | 32,260@4.3 |
8000 | 50,870@6.36 | 44,880@5.61 | 38,900@4.86 | 35,910@4.49 | 34,410@4.3 |
8500 | 54,050@6.36 | 47,690@5.61 | 41,330@4.86 | 38,150@4.49 | 36,560@4.3 |
9000 | 54,360@6.04 | 47,970@5.33 | 41,570@4.62 | 38,380@4.26 | 36,780@4.09 |
9500 | 57,380@6.04 | 50,630@5.33 | 43,880@4.62 | 40,510@4.26 | 38,820@4.09 |
10000 | 60,410@6.04 | 53,300@5.33 | 46,190@4.62 | 42,640@4.26 | 40,860@4.09 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。