通常納期印刷 - チラシ・フライヤー印刷 - 【PRO】A4チラシ・フライヤー
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズ
297mm×210mm A4(左記以内の変形サイズもOK)
用紙必須
刷り色必須
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
数量 | 受付から2営業日後発送2024/11/23出荷 | 受付から3営業日後発送2024/11/25出荷 | 受付から4営業日後発送2024/11/26出荷 | 受付から5営業日後発送2024/11/27出荷 | 受付から8営業日後発送2024/11/30出荷 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 2,720@27.2 | 2,400@24 | 2,080@20.8 | 1,920@19.2 | 1,760@17.6 |
200 | 3,220@16.1 | 2,840@14.2 | 2,460@12.3 | 2,270@11.35 | 2,090@10.45 |
300 | 3,760@12.53 | 3,320@11.07 | 2,880@9.6 | 2,660@8.87 | 2,430@8.1 |
400 | 4,280@10.7 | 3,780@9.45 | 3,280@8.2 | 3,020@7.55 | 2,770@6.93 |
500 | 4,850@9.7 | 4,280@8.56 | 3,710@7.42 | 3,420@6.84 | 3,140@6.28 |
600 | 4,940@8.23 | 4,360@7.27 | 3,780@6.3 | 3,490@5.82 | 3,200@5.33 |
700 | 5,430@7.76 | 4,790@6.84 | 4,150@5.93 | 3,830@5.47 | 3,510@5.01 |
800 | 6,140@7.68 | 5,420@6.78 | 4,690@5.86 | 4,330@5.41 | 3,970@4.96 |
900 | 6,380@7.09 | 5,630@6.26 | 4,880@5.42 | 4,510@5.01 | 4,130@4.59 |
1000 | 6,740@6.74 | 5,940@5.94 | 5,150@5.15 | 4,760@4.76 | 4,360@4.36 |
1500 | 7,300@4.87 | 6,440@4.29 | 5,580@3.72 | 5,150@3.43 | 4,720@3.15 |
2000 | 9,350@4.68 | 8,250@4.13 | 7,150@3.58 | 6,600@3.3 | 6,050@3.03 |
2500 | 11,690@4.68 | 10,320@4.13 | 8,940@3.58 | 8,250@3.3 | 7,570@3.03 |
3000 | 13,470@4.49 | 11,880@3.96 | 10,300@3.43 | 9,510@3.17 | 8,720@2.91 |
3500 | 15,060@4.3 | 13,280@3.79 | 11,510@3.29 | 10,630@3.04 | 9,740@2.78 |
4000 | 17,210@4.3 | 15,180@3.8 | 13,160@3.29 | 12,150@3.04 | 11,140@2.79 |
4500 | 19,360@4.3 | 17,080@3.8 | 14,800@3.29 | 13,670@3.04 | 12,530@2.78 |
5000 | 20,570@4.11 | 18,150@3.63 | 15,730@3.15 | 14,520@2.9 | 13,310@2.66 |
5500 | 21,600@3.93 | 19,060@3.47 | 16,520@3 | 15,250@2.77 | 13,980@2.54 |
6000 | 23,570@3.93 | 20,790@3.47 | 18,020@3 | 16,640@2.77 | 15,250@2.54 |
6500 | 25,530@3.93 | 22,530@3.47 | 19,520@3 | 18,020@2.77 | 16,520@2.54 |
7000 | 26,180@3.74 | 23,100@3.3 | 20,020@2.86 | 18,480@2.64 | 16,940@2.42 |
7500 | 28,050@3.74 | 24,750@3.3 | 21,450@2.86 | 19,800@2.64 | 18,150@2.42 |
8000 | 29,920@3.74 | 26,400@3.3 | 22,880@2.86 | 21,120@2.64 | 19,360@2.42 |
8500 | 31,790@3.74 | 28,050@3.3 | 24,310@2.86 | 22,440@2.64 | 20,570@2.42 |
9000 | 31,980@3.55 | 28,220@3.14 | 24,460@2.72 | 22,580@2.51 | 20,700@2.3 |
9500 | 33,760@3.55 | 29,790@3.14 | 25,820@2.72 | 23,830@2.51 | 21,840@2.3 |
10000 | 35,530@3.55 | 31,350@3.14 | 27,170@2.72 | 25,080@2.51 | 22,990@2.3 |
11000 | 37,030@3.37 | 32,670@2.97 | 28,320@2.57 | 26,140@2.38 | 23,960@2.18 |
12000 | 40,400@3.37 | 35,640@2.97 | 30,890@2.57 | 28,520@2.38 | 26,140@2.18 |
13000 | 43,760@3.37 | 38,610@2.97 | 33,470@2.57 | 30,890@2.38 | 28,320@2.18 |
14000 | 47,130@3.37 | 41,580@2.97 | 36,040@2.57 | 33,270@2.38 | 30,500@2.18 |
15000 | 50,490@3.37 | 44,550@2.97 | 38,610@2.57 | 35,640@2.38 | 32,670@2.18 |
16000 | 53,860@3.37 | 47,520@2.97 | 41,190@2.57 | 38,020@2.38 | 34,850@2.18 |
17000 | 57,230@3.37 | 50,490@2.97 | 43,760@2.57 | 40,400@2.38 | 37,030@2.18 |
18000 | 60,590@3.37 | 53,460@2.97 | 46,340@2.57 | 42,770@2.38 | 39,210@2.18 |
19000 | 63,960@3.37 | 56,430@2.97 | 48,910@2.57 | 45,150@2.38 | 41,390@2.18 |
20000 | 67,320@3.37 | 59,400@2.97 | 51,480@2.57 | 47,520@2.38 | 43,560@2.18 |
21000 | 70,690@3.37 | 62,370@2.97 | 54,060@2.57 | 49,900@2.38 | 45,740@2.18 |
22000 | 74,060@3.37 | 65,340@2.97 | 56,630@2.57 | 52,280@2.38 | 47,920@2.18 |
23000 | 77,420@3.37 | 68,310@2.97 | 59,210@2.57 | 54,650@2.38 | 50,100@2.18 |
24000 | 80,790@3.37 | 71,280@2.97 | 61,780@2.57 | 57,030@2.38 | 52,280@2.18 |
25000 | 84,150@3.37 | 74,250@2.97 | 64,350@2.57 | 59,400@2.38 | 54,450@2.18 |
26000 | 87,520@3.37 | 77,220@2.97 | 66,930@2.57 | 61,780@2.38 | 56,630@2.18 |
27000 | 90,890@3.37 | 80,190@2.97 | 69,500@2.57 | 64,160@2.38 | 58,810@2.18 |
28000 | 94,250@3.37 | 83,160@2.97 | 72,080@2.57 | 66,530@2.38 | 60,990@2.18 |
29000 | 97,620@3.37 | 86,130@2.97 | 74,650@2.57 | 68,910@2.38 | 63,170@2.18 |
30000 | 100,980@3.37 | 89,100@2.97 | 77,220@2.57 | 71,280@2.38 | 65,340@2.18 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。