通常納期印刷 - チラシ・フライヤー印刷 - 【PRO】A6チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

105mm×148mm A6 (左記以内の変形サイズもOK)

用紙必須

刷り色必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から2営業日後発送2024/11/23出荷 受付から3営業日後発送2024/11/25出荷 受付から4営業日後発送2024/11/26出荷 受付から5営業日後発送2024/11/27出荷 受付から8営業日後発送2024/11/30出荷
100 1,690@16.9 1,490@14.9 1,290@12.9 1,190@11.9 1,090@10.9
200 2,020@10.1 1,790@8.95 1,550@7.75 1,430@7.15 1,310@6.55
300 2,300@7.67 2,030@6.77 1,760@5.87 1,630@5.43 1,490@4.97
400 2,320@5.8 2,050@5.13 1,780@4.45 1,640@4.1 1,500@3.75
500 2,530@5.06 2,230@4.46 1,930@3.86 1,790@3.58 1,640@3.28
600 2,700@4.5 2,380@3.97 2,060@3.43 1,900@3.17 1,750@2.92
700 2,750@3.93 2,430@3.47 2,110@3.01 1,940@2.77 1,780@2.54
800 3,000@3.75 2,640@3.3 2,290@2.86 2,120@2.65 1,940@2.43
900 2,870@3.19 2,530@2.81 2,190@2.43 2,020@2.24 1,860@2.07
1000 3,000@3 2,640@2.64 2,290@2.29 2,120@2.12 1,940@1.94
1100 2,680@2.44 2,360@2.15 2,050@1.86 1,890@1.72 1,730@1.57
1200 2,920@2.43 2,580@2.15 2,230@1.86 2,060@1.72 1,890@1.58
1300 3,160@2.43 2,790@2.15 2,420@1.86 2,230@1.72 2,050@1.58
1400 3,410@2.44 3,010@2.15 2,610@1.86 2,410@1.72 2,210@1.58
1500 3,650@2.43 3,220@2.15 2,790@1.86 2,580@1.72 2,360@1.57
1600 3,590@2.24 3,170@1.98 2,750@1.72 2,540@1.59 2,330@1.46
1700 3,820@2.25 3,370@1.98 2,920@1.72 2,700@1.59 2,470@1.45
1800 4,040@2.24 3,570@1.98 3,090@1.72 2,860@1.59 2,620@1.46
1900 4,270@2.25 3,770@1.98 3,260@1.72 3,010@1.58 2,760@1.45
2000 4,490@2.25 3,960@1.98 3,440@1.72 3,170@1.59 2,910@1.46
2500 4,680@1.87 4,130@1.65 3,580@1.43 3,300@1.32 3,030@1.21
3000 5,610@1.87 4,950@1.65 4,290@1.43 3,960@1.32 3,630@1.21
3500 5,240@1.5 4,620@1.32 4,010@1.15 3,700@1.06 3,390@0.97
4000 6,740@1.69 5,940@1.49 5,150@1.29 4,760@1.19 4,360@1.09
4500 6,740@1.5 5,940@1.32 5,150@1.14 4,760@1.06 4,360@0.97
5000 7,480@1.5 6,600@1.32 5,720@1.14 5,280@1.06 4,840@0.97
5500 8,230@1.5 7,260@1.32 6,300@1.15 5,810@1.06 5,330@0.97
6000 7,860@1.31 6,930@1.16 6,010@1 5,550@0.93 5,090@0.85
6500 8,510@1.31 7,510@1.16 6,510@1 6,010@0.92 5,510@0.85
7000 9,170@1.31 8,090@1.16 7,010@1 6,470@0.92 5,930@0.85
7500 9,820@1.31 8,670@1.16 7,510@1 6,930@0.92 6,360@0.85
8000 10,480@1.31 9,240@1.16 8,010@1 7,400@0.93 6,780@0.85
8500 11,130@1.31 9,820@1.16 8,510@1 7,860@0.92 7,200@0.85
9000 11,790@1.31 10,400@1.16 9,010@1 8,320@0.92 7,630@0.85
9500 12,440@1.31 10,980@1.16 9,510@1 8,780@0.92 8,050@0.85
10000 13,090@1.31 11,550@1.16 10,010@1 9,240@0.92 8,470@0.85

pagetop