通常納期印刷 - 中綴じ冊子印刷 - 【PRO】B6 中綴じ冊子印刷

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T182mm×Y128mm B6正寸のみ

用紙必須

表紙の刷り色必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から2営業日後発送2024/11/23出荷 受付から3営業日後発送2024/11/25出荷 受付から4営業日後発送2024/11/26出荷 受付から5営業日後発送2024/11/27出荷 受付から8営業日後発送2024/11/30出荷
100 61,780@617.8 54,920@549.2 51,480@514.8 39,470@394.7 36,040@360.4
200 72,470@362.35 64,420@322.1 60,390@301.95 46,300@231.5 42,280@211.4
300 80,390@267.97 71,460@238.2 66,990@223.3 51,360@171.2 46,900@156.33
400 83,560@208.9 74,280@185.7 69,630@174.08 53,390@133.48 48,750@121.88
500 89,100@178.2 79,200@158.4 74,250@148.5 56,930@113.86 51,980@103.96
600 89,900@149.83 79,910@133.18 74,910@124.85 57,430@95.72 52,440@87.4
700 96,230@137.47 85,540@122.2 80,190@114.56 61,480@87.83 56,140@80.2
800 100,190@125.24 89,060@111.33 83,490@104.36 64,010@80.01 58,450@73.06
900 101,780@113.09 90,470@100.52 84,810@94.23 65,020@72.24 59,370@65.97
1000 106,920@106.92 95,040@95.04 89,100@89.1 68,310@68.31 62,370@62.37
1500 132,660@88.44 117,920@78.61 110,550@73.7 84,760@56.51 77,390@51.59
2000 152,460@76.23 135,520@67.76 127,050@63.53 97,410@48.71 88,940@44.47
2500 190,080@76.03 168,960@67.58 158,400@63.36 121,440@48.58 110,880@44.35
3000 209,880@69.96 186,560@62.19 174,900@58.3 134,090@44.7 122,430@40.81
3500 223,740@63.93 198,880@56.82 186,450@53.27 142,950@40.84 130,520@37.29
4000 231,660@57.92 205,920@51.48 193,050@48.26 148,010@37 135,140@33.79
4500 233,640@51.92 207,680@46.15 194,700@43.27 149,270@33.17 136,290@30.29
5000 235,620@47.12 209,440@41.89 196,350@39.27 150,540@30.11 137,450@27.49

pagetop