特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - 無線綴じ冊子(宅配便) - A5 無線綴じ冊子印刷
ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。
価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。
仕上サイズ
T210mm×Y148mm 長辺綴じ
表紙用紙必須
表紙印刷色数必須
本文用紙必須
本文印刷色数必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
綴じ方向必須
PP加工必須
印刷直後に納期と仕様最優先でPP加工を行うため、単独で机の上などに置いておくと、表紙が反る可能性が高いです。
通常は推奨できないことですが「どうしてもこの短納期で必要」なお客様のためのオプションですのでご理解・ご了承いただける場合のみ、ご指定ください。紙厚が180kg以上の紙は反りが多少少なくなります。また、こちらのオプションは130kg未満の用紙にはシワが入るなど不向きですので指定されていた場合はご注文をキャンセルさせていただきます。
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
| 数量 | 11時締切2025/11/05出荷 | 15時締切2025/11/04出荷 |
|---|---|---|
| 1 | 17,580@17580 | 21,090@21090 |
| 2 | 17,770@8885 | 21,330@10665 |
| 3 | 17,970@5990 | 21,560@7186.67 |
| 4 | 18,160@4540 | 21,790@5447.5 |
| 5 | 18,360@3672 | 22,020@4404 |
| 6 | 18,550@3091.67 | 22,260@3710 |
| 7 | 18,740@2677.14 | 22,490@3212.86 |
| 8 | 18,940@2367.5 | 22,730@2841.25 |
| 9 | 19,130@2125.56 | 22,960@2551.11 |
| 10 | 19,330@1933 | 23,190@2319 |
| 20 | 21,270@1063.5 | 25,530@1276.5 |
| 30 | 23,220@774 | 27,860@928.67 |
| 40 | 25,160@629 | 30,190@754.75 |
| 50 | 26,830@536.6 | 32,190@643.8 |
| 60 | 28,720@478.67 | 34,460@574.33 |
| 70 | 30,610@437.29 | 36,730@524.71 |
| 80 | 32,500@406.25 | 39,000@487.5 |
| 90 | 34,390@382.11 | 41,260@458.44 |
| 100 | 37,050@370.5 | 44,460@444.6 |
| 110 | 39,010@354.64 | 46,810@425.55 |
| 120 | 40,980@341.5 | 49,170@409.75 |
| 130 | 42,940@330.31 | 51,530@396.38 |
| 140 | 44,910@320.79 | 53,890@384.93 |
| 150 | 47,210@314.73 | 56,650@377.67 |
| 160 | 49,200@307.5 | 59,030@368.94 |
| 170 | 51,180@301.06 | 61,420@361.29 |
| 180 | 53,170@295.39 | 63,810@354.5 |
| 190 | 55,160@290.32 | 66,190@348.37 |
| 200 | 55,830@279.15 | 66,990@334.95 |
| 250 | 65,440@261.76 | 78,530@314.12 |
| 300 | 73,400@244.67 | 88,080@293.6 |
| 350 | 82,740@236.4 | 99,280@283.66 |
| 400 | 89,430@223.58 | 107,320@268.3 |
| 450 | 98,440@218.76 | 118,130@262.51 |
| 500 | 104,700@209.4 | 125,640@251.28 |
| 550 | 113,430@206.24 | 136,110@247.47 |
| 600 | 121,500@202.5 | 145,800@243 |
| 650 | 130,170@200.26 | 156,210@240.32 |
| 700 | 138,850@198.36 | 166,620@238.03 |
| 750 | 147,530@196.71 | 177,030@236.04 |
| 800 | 155,320@194.15 | 186,390@232.99 |
| 850 | 163,940@192.87 | 196,730@231.45 |
| 900 | 172,570@191.74 | 207,080@230.09 |
| 950 | 181,190@190.73 | 217,420@228.86 |
| 1000 | 178,810@178.81 | 214,570@214.57 |
| 1050 | 186,880@177.98 | 224,250@213.57 |
| 1100 | 194,950@177.23 | 233,940@212.67 |
| 1150 | 203,020@176.54 | 243,630@211.85 |
| 1200 | 211,090@175.91 | 253,310@211.09 |
| 1250 | 219,160@175.33 | 263,000@210.4 |
| 1300 | 227,240@174.8 | 272,680@209.75 |
| 1350 | 235,310@174.3 | 282,370@209.16 |
| 1400 | 243,380@173.84 | 292,050@208.61 |
| 1450 | 251,450@173.41 | 301,740@208.1 |
| 1500 | 259,520@173.01 | 311,430@207.62 |
| 1550 | 267,590@172.64 | 321,110@207.17 |
| 1600 | 275,660@172.29 | 330,800@206.75 |
| 1650 | 283,730@171.96 | 340,480@206.35 |
| 1700 | 291,810@171.65 | 350,170@205.98 |
| 1750 | 299,880@171.36 | 359,850@205.63 |
| 1800 | 309,050@171.69 | 370,860@206.03 |
| 1850 | 317,120@171.42 | 380,540@205.7 |
| 1900 | 325,190@171.15 | 390,230@205.38 |
| 1950 | 333,260@170.9 | 399,910@205.08 |
| 2000 | 330,330@165.17 | 396,400@198.2 |
| 2050 | 338,130@164.94 | 405,750@197.93 |
| 2100 | 345,930@164.73 | 415,110@197.67 |
| 2150 | 353,720@164.52 | 424,470@197.43 |
| 2200 | 361,520@164.33 | 433,820@197.19 |
| 2250 | 369,310@164.14 | 443,180@196.97 |
| 2300 | 377,110@163.96 | 452,530@196.75 |
| 2350 | 384,910@163.79 | 461,890@196.55 |
| 2400 | 392,700@163.63 | 471,240@196.35 |
| 2450 | 400,500@163.47 | 480,600@196.16 |
| 2500 | 408,300@163.32 | 489,960@195.98 |
| 2550 | 416,090@163.17 | 499,310@195.81 |
| 2600 | 423,890@163.03 | 508,670@195.64 |
| 2650 | 431,680@162.9 | 518,020@195.48 |
| 2700 | 439,480@162.77 | 527,380@195.33 |
| 2750 | 447,280@162.65 | 536,730@195.17 |
| 2800 | 455,070@162.53 | 546,090@195.03 |
| 2850 | 462,870@162.41 | 555,440@194.89 |
| 2900 | 470,670@162.3 | 564,800@194.76 |
| 2950 | 478,460@162.19 | 574,150@194.63 |
| 3000 | 469,760@156.59 | 563,710@187.9 |
| 3050 | 477,280@156.49 | 572,730@187.78 |
| 3100 | 484,800@156.39 | 581,760@187.66 |
| 3150 | 492,320@156.29 | 590,790@187.55 |
| 3200 | 499,840@156.2 | 599,810@187.44 |
| 3250 | 507,360@156.11 | 608,840@187.34 |
| 3300 | 514,890@156.03 | 617,860@187.23 |
| 3350 | 522,410@155.94 | 626,890@187.13 |
| 3400 | 529,930@155.86 | 635,910@187.03 |
| 3450 | 537,450@155.78 | 644,940@186.94 |
| 3500 | 544,970@155.71 | 653,970@186.85 |
| 3550 | 552,490@155.63 | 662,990@186.76 |
| 3600 | 561,110@155.86 | 673,340@187.04 |
| 3650 | 568,630@155.79 | 682,360@186.95 |
| 3700 | 576,160@155.72 | 691,390@186.86 |
| 3750 | 583,680@155.65 | 700,410@186.78 |
| 3800 | 591,200@155.58 | 709,440@186.69 |
| 3850 | 598,720@155.51 | 718,460@186.61 |
| 3900 | 606,240@155.45 | 727,490@186.54 |
| 3950 | 613,760@155.38 | 736,510@186.46 |
| 4000 | 603,680@150.92 | 724,420@181.11 |
| 4050 | 610,980@150.86 | 733,180@181.03 |
| 4100 | 618,290@150.8 | 741,940@180.96 |
| 4150 | 625,590@150.74 | 750,700@180.89 |
| 4200 | 632,890@150.69 | 759,470@180.83 |
| 4250 | 640,190@150.63 | 768,230@180.76 |
| 4300 | 647,490@150.58 | 776,990@180.7 |
| 4350 | 654,790@150.53 | 785,750@180.63 |
| 4400 | 662,090@150.48 | 794,510@180.57 |
| 4450 | 669,390@150.42 | 803,270@180.51 |
| 4500 | 676,700@150.38 | 812,040@180.45 |
| 4550 | 684,000@150.33 | 820,800@180.4 |
| 4600 | 691,300@150.28 | 829,560@180.34 |
| 4650 | 698,600@150.24 | 838,320@180.28 |
| 4700 | 705,900@150.19 | 847,080@180.23 |
| 4750 | 713,200@150.15 | 855,840@180.18 |
| 4800 | 720,500@150.1 | 864,600@180.13 |
| 4850 | 727,800@150.06 | 873,360@180.07 |
| 4900 | 735,110@150.02 | 882,130@180.03 |
| 4950 | 742,410@149.98 | 890,890@179.98 |
| 5000 | 716,710@143.34 | 860,050@172.01 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。






