特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - 中綴じ冊子(宅配便) - A4 中綴じ冊子印刷
ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。
価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。
仕上サイズ
T297mm×Y210mm A4長辺綴じ
表紙用紙必須
表紙の刷り色必須
本文用紙必須
本文の刷り色必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
本文ページ数をご選択お願いします。表紙は別に4ページと数えます。ご注文ページ数と用紙の組み合わせによってはご選択いただけても製本できず、ご注文をお受けできない場合がございます。
綴じ方向必須
PP加工必須
印刷直後に納期と仕様最優先でPP加工を行うため、単独で机の上などに置いておくと、表紙が反る可能性が高いです。
通常は推奨できないことですが「どうしてもこの短納期で必要」なお客様のためのオプションですのでご理解・ご了承いただける場合のみ、ご指定ください。紙厚が180kg以上の紙は反りが多少少なくなります。また、こちらのオプションは130kg未満の用紙にはシワが入るなど不向きですので指定されていた場合はご注文をキャンセルさせていただきます。
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
| 数量 | 11時締切2025/10/29出荷 | 15時締切2025/10/28出荷 |
|---|---|---|
| 1 | 6,490@6490 | 7,780@7780 |
| 2 | 6,590@3295 | 7,910@3955 |
| 3 | 6,700@2233.33 | 8,030@2676.67 |
| 4 | 6,800@1700 | 8,160@2040 |
| 5 | 6,910@1382 | 8,280@1656 |
| 6 | 7,010@1168.33 | 8,410@1401.67 |
| 7 | 7,110@1015.71 | 8,540@1220 |
| 8 | 7,220@902.5 | 8,660@1082.5 |
| 9 | 7,320@813.33 | 8,790@976.67 |
| 10 | 7,430@743 | 8,910@891 |
| 20 | 8,690@434.5 | 10,430@521.5 |
| 30 | 9,850@328.33 | 11,820@394 |
| 40 | 11,000@275 | 13,200@330 |
| 50 | 12,160@243.2 | 14,590@291.8 |
| 60 | 13,310@221.83 | 15,980@266.33 |
| 70 | 14,470@206.71 | 17,360@248 |
| 80 | 15,620@195.25 | 18,750@234.38 |
| 90 | 16,780@186.44 | 20,130@223.67 |
| 100 | 17,820@178.2 | 21,390@213.9 |
| 110 | 18,970@172.45 | 22,760@206.91 |
| 120 | 20,110@167.58 | 24,130@201.08 |
| 130 | 21,260@163.54 | 25,510@196.23 |
| 140 | 22,400@160 | 26,880@192 |
| 150 | 23,540@156.93 | 28,250@188.33 |
| 160 | 24,690@154.31 | 29,620@185.13 |
| 170 | 25,830@151.94 | 31,000@182.35 |
| 180 | 26,980@149.89 | 32,370@179.83 |
| 190 | 28,120@148 | 33,740@177.58 |
| 200 | 28,160@140.8 | 33,800@169 |
| 250 | 33,610@134.44 | 40,330@161.32 |
| 300 | 38,720@129.07 | 46,470@154.9 |
| 350 | 44,110@126.03 | 52,940@151.26 |
| 400 | 47,300@118.25 | 56,760@141.9 |
| 450 | 52,420@116.49 | 62,900@139.78 |
| 500 | 56,980@113.96 | 68,380@136.76 |
| 600 | 64,460@107.43 | 77,360@128.93 |
| 700 | 74,140@105.91 | 88,970@127.1 |
| 800 | 80,300@100.38 | 96,360@120.45 |
| 900 | 89,540@99.49 | 107,450@119.39 |
| 1000 | 96,580@96.58 | 115,900@115.9 |
| 1100 | 105,600@96 | 126,720@115.2 |
| 1200 | 114,620@95.52 | 137,550@114.63 |
| 1300 | 123,640@95.11 | 148,370@114.13 |
| 1400 | 132,660@94.76 | 159,200@113.71 |
| 1500 | 141,680@94.45 | 170,020@113.35 |
| 1600 | 150,700@94.19 | 180,840@113.03 |
| 1700 | 159,720@93.95 | 191,670@112.75 |
| 1800 | 169,840@94.36 | 203,810@113.23 |
| 1900 | 178,860@94.14 | 214,640@112.97 |
| 2000 | 187,880@93.94 | 225,460@112.73 |
| 2100 | 196,900@93.76 | 236,280@112.51 |
| 2200 | 205,920@93.6 | 247,110@112.32 |
| 2300 | 214,940@93.45 | 257,930@112.14 |
| 2400 | 223,960@93.32 | 268,760@111.98 |
| 2500 | 232,980@93.19 | 279,580@111.83 |
| 2600 | 242,000@93.08 | 290,400@111.69 |
| 2700 | 251,020@92.97 | 301,230@111.57 |
| 2800 | 260,040@92.87 | 312,050@111.45 |
| 2900 | 269,060@92.78 | 322,880@111.34 |
| 3000 | 278,080@92.69 | 333,700@111.23 |
| 3100 | 287,100@92.61 | 344,520@111.14 |
| 3200 | 296,120@92.54 | 355,350@111.05 |
| 3300 | 305,140@92.47 | 366,170@110.96 |
| 3400 | 314,160@92.4 | 377,000@110.88 |
| 3500 | 323,180@92.34 | 387,820@110.81 |
| 3600 | 333,300@92.58 | 399,960@111.1 |
| 3700 | 342,320@92.52 | 410,790@111.02 |
| 3800 | 351,340@92.46 | 421,610@110.95 |
| 3900 | 360,360@92.4 | 432,440@110.88 |
| 4000 | 360,580@90.15 | 432,700@108.18 |
| 4100 | 369,380@90.09 | 443,260@108.11 |
| 4200 | 378,180@90.04 | 453,820@108.05 |
| 4300 | 386,980@90 | 464,380@108 |
| 4400 | 395,780@89.95 | 474,940@107.94 |
| 4500 | 404,580@89.91 | 485,500@107.89 |
| 4600 | 413,380@89.87 | 496,060@107.84 |
| 4700 | 422,180@89.83 | 506,620@107.79 |
| 4800 | 430,980@89.79 | 517,180@107.75 |
| 4900 | 439,780@89.75 | 527,740@107.7 |
| 5000 | 448,580@89.72 | 538,300@107.66 |
| 5100 | 457,380@89.68 | 548,860@107.62 |
| 5200 | 466,180@89.65 | 559,420@107.58 |
| 5300 | 474,980@89.62 | 569,980@107.54 |
| 5400 | 484,880@89.79 | 581,860@107.75 |
| 5500 | 493,680@89.76 | 592,420@107.71 |
| 5600 | 502,480@89.73 | 602,980@107.68 |
| 5700 | 511,280@89.7 | 613,540@107.64 |
| 5800 | 520,080@89.67 | 624,100@107.6 |
| 5900 | 528,880@89.64 | 634,660@107.57 |
| 6000 | 537,680@89.61 | 645,220@107.54 |
| 6100 | 546,480@89.59 | 655,780@107.5 |
| 6200 | 555,280@89.56 | 666,340@107.47 |
| 6300 | 564,080@89.54 | 676,900@107.44 |
| 6400 | 572,880@89.51 | 687,460@107.42 |
| 6500 | 581,680@89.49 | 698,020@107.39 |
| 6600 | 590,480@89.47 | 708,580@107.36 |
| 6700 | 599,280@89.44 | 719,140@107.33 |
| 6800 | 608,080@89.42 | 729,700@107.31 |
| 6900 | 616,880@89.4 | 740,260@107.28 |
| 7000 | 610,280@87.18 | 732,340@104.62 |
| 7100 | 618,860@87.16 | 742,640@104.6 |
| 7200 | 628,540@87.3 | 754,250@104.76 |
| 7300 | 637,120@87.28 | 764,550@104.73 |
| 7400 | 645,700@87.26 | 774,840@104.71 |
| 7500 | 654,280@87.24 | 785,140@104.69 |
| 7600 | 662,860@87.22 | 795,440@104.66 |
| 7700 | 671,440@87.2 | 805,730@104.64 |
| 7800 | 680,020@87.18 | 816,030@104.62 |
| 7900 | 688,600@87.16 | 826,320@104.6 |
| 8000 | 697,180@87.15 | 836,620@104.58 |
| 8100 | 705,760@87.13 | 846,920@104.56 |
| 8200 | 714,340@87.11 | 857,210@104.54 |
| 8300 | 722,920@87.1 | 867,510@104.52 |
| 8400 | 731,500@87.08 | 877,800@104.5 |
| 8500 | 740,080@87.07 | 888,100@104.48 |
| 8600 | 748,660@87.05 | 898,400@104.47 |
| 8700 | 757,240@87.04 | 908,690@104.45 |
| 8800 | 765,820@87.03 | 918,990@104.43 |
| 8900 | 774,400@87.01 | 929,280@104.41 |
| 9000 | 784,080@87.12 | 940,900@104.54 |
| 9100 | 792,660@87.11 | 951,200@104.53 |
| 9200 | 801,240@87.09 | 961,490@104.51 |
| 9300 | 809,820@87.08 | 971,790@104.49 |
| 9400 | 818,400@87.06 | 982,080@104.48 |
| 9500 | 826,980@87.05 | 992,380@104.46 |
| 9600 | 835,560@87.04 | 1,002,680@104.45 |
| 9700 | 844,140@87.02 | 1,012,970@104.43 |
| 9800 | 852,720@87.01 | 1,023,270@104.42 |
| 9900 | 861,300@87 | 1,033,560@104.4 |
| 10000 | 825,880@82.59 | 991,060@99.11 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。






