特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - 中綴じ冊子(宅配便) - B5 中綴じ冊子印刷
ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。
価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。
仕上サイズ
T257mm×Y182mm B5縦長辺とじ
表紙用紙必須
表紙印刷色数必須
本文用紙必須
本文印刷色数必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
本文ページ数をご選択お願いします。表紙は別に4ページと数えます。また、ご注文ページ数によってはご選択いただいた用紙で製本できない場合がございます。
綴じ方向必須
PP加工必須
印刷直後に納期と仕様最優先でPP加工を行うため、単独で机の上などに置いておくと、表紙が反る可能性が高いです。
通常は推奨できないことですが「どうしてもこの短納期で必要」なお客様のためのオプションですのでご理解・ご了承いただける場合のみ、ご指定ください。紙厚が180kg以上の紙は反りが多少少なくなります。また、こちらのオプションは130kg未満の用紙にはシワが入るなど不向きですので指定されていた場合はご注文をキャンセルさせていただきます。
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
数量 | 11時締切2024/11/22出荷 | 15時締切2024/11/22出荷 |
---|---|---|
1 | 6,710@6710 | 8,050@8050 |
2 | 6,810@3405 | 8,170@4085 |
3 | 6,920@2306.67 | 8,300@2766.67 |
4 | 7,020@1755 | 8,430@2107.5 |
5 | 7,130@1426 | 8,550@1710 |
6 | 7,230@1205 | 8,680@1446.67 |
7 | 7,330@1047.14 | 8,800@1257.14 |
8 | 7,440@930 | 8,930@1116.25 |
9 | 7,540@837.78 | 9,050@1005.56 |
10 | 7,650@765 | 9,180@918 |
20 | 8,910@445.5 | 10,700@535 |
30 | 10,070@335.67 | 12,080@402.67 |
40 | 11,220@280.5 | 13,470@336.75 |
50 | 12,380@247.6 | 14,850@297 |
60 | 13,530@225.5 | 16,240@270.67 |
70 | 14,690@209.86 | 17,630@251.86 |
80 | 15,840@198 | 19,010@237.63 |
90 | 17,000@188.89 | 20,400@226.67 |
100 | 18,040@180.4 | 21,650@216.5 |
110 | 19,190@174.45 | 23,020@209.27 |
120 | 20,330@169.42 | 24,400@203.33 |
130 | 21,480@165.23 | 25,770@198.23 |
140 | 22,620@161.57 | 27,140@193.86 |
150 | 23,760@158.4 | 28,520@190.13 |
160 | 24,910@155.69 | 29,890@186.81 |
170 | 26,050@153.24 | 31,260@183.88 |
180 | 27,200@151.11 | 32,630@181.28 |
190 | 28,340@149.16 | 34,010@179 |
200 | 28,380@141.9 | 34,060@170.3 |
250 | 33,830@135.32 | 40,590@162.36 |
300 | 38,940@129.8 | 46,730@155.77 |
350 | 44,330@126.66 | 53,200@152 |
400 | 47,520@118.8 | 57,030@142.58 |
450 | 52,640@116.98 | 63,170@140.38 |
500 | 57,200@114.4 | 68,640@137.28 |
600 | 64,680@107.8 | 77,620@129.37 |
700 | 74,360@106.23 | 89,240@127.49 |
800 | 80,520@100.65 | 96,630@120.79 |
900 | 90,860@100.96 | 109,040@121.16 |
1000 | 97,900@97.9 | 117,480@117.48 |
1100 | 106,920@97.2 | 128,310@116.65 |
1200 | 115,940@96.62 | 139,130@115.94 |
1300 | 124,960@96.12 | 149,960@115.35 |
1400 | 133,980@95.7 | 160,780@114.84 |
1500 | 143,000@95.33 | 171,600@114.4 |
1600 | 152,020@95.01 | 182,430@114.02 |
1700 | 161,040@94.73 | 193,250@113.68 |
1800 | 171,160@95.09 | 205,400@114.11 |
1900 | 180,180@94.83 | 216,220@113.8 |
2000 | 189,200@94.6 | 227,040@113.52 |
2100 | 198,220@94.39 | 237,870@113.27 |
2200 | 207,240@94.2 | 248,690@113.04 |
2300 | 216,260@94.03 | 259,520@112.83 |
2400 | 225,280@93.87 | 270,340@112.64 |
2500 | 234,300@93.72 | 281,160@112.46 |
2600 | 243,320@93.58 | 291,990@112.3 |
2700 | 253,440@93.87 | 304,130@112.64 |
2800 | 262,460@93.74 | 314,960@112.49 |
2900 | 271,480@93.61 | 325,780@112.34 |
3000 | 280,500@93.5 | 336,600@112.2 |
3100 | 289,520@93.39 | 347,430@112.07 |
3200 | 298,540@93.29 | 358,250@111.95 |
3300 | 307,560@93.2 | 369,080@111.84 |
3400 | 316,580@93.11 | 379,900@111.74 |
3500 | 325,600@93.03 | 390,720@111.63 |
3600 | 335,720@93.26 | 402,870@111.91 |
3700 | 344,740@93.17 | 413,690@111.81 |
3800 | 353,760@93.09 | 424,520@111.72 |
3900 | 362,780@93.02 | 435,340@111.63 |
4000 | 363,000@90.75 | 435,600@108.9 |
4100 | 371,800@90.68 | 446,160@108.82 |
4200 | 380,600@90.62 | 456,720@108.74 |
4300 | 389,400@90.56 | 467,280@108.67 |
4400 | 398,200@90.5 | 477,840@108.6 |
4500 | 408,100@90.69 | 489,720@108.83 |
4600 | 416,900@90.63 | 500,280@108.76 |
4700 | 425,700@90.57 | 510,840@108.69 |
4800 | 434,500@90.52 | 521,400@108.63 |
4900 | 443,300@90.47 | 531,960@108.56 |
5000 | 452,100@90.42 | 542,520@108.5 |
5100 | 460,900@90.37 | 553,080@108.45 |
5200 | 469,700@90.33 | 563,640@108.39 |
5300 | 478,500@90.28 | 574,200@108.34 |
5400 | 488,400@90.44 | 586,080@108.53 |
5500 | 497,200@90.4 | 596,640@108.48 |
5600 | 506,000@90.36 | 607,200@108.43 |
5700 | 514,800@90.32 | 617,760@108.38 |
5800 | 523,600@90.28 | 628,320@108.33 |
5900 | 532,400@90.24 | 638,880@108.28 |
6000 | 541,200@90.2 | 649,440@108.24 |
6100 | 550,000@90.16 | 660,000@108.2 |
6200 | 558,800@90.13 | 670,560@108.15 |
6300 | 568,700@90.27 | 682,440@108.32 |
6400 | 577,500@90.23 | 693,000@108.28 |
6500 | 586,300@90.2 | 703,560@108.24 |
6600 | 595,100@90.17 | 714,120@108.2 |
6700 | 603,900@90.13 | 724,680@108.16 |
6800 | 612,700@90.1 | 735,240@108.12 |
6900 | 621,500@90.07 | 745,800@108.09 |
7000 | 614,900@87.84 | 737,880@105.41 |
7100 | 623,480@87.81 | 748,180@105.38 |
7200 | 633,160@87.94 | 759,800@105.53 |
7300 | 641,740@87.91 | 770,090@105.49 |
7400 | 650,320@87.88 | 780,390@105.46 |
7500 | 658,900@87.85 | 790,680@105.42 |
7600 | 667,480@87.83 | 800,980@105.39 |
7700 | 676,060@87.8 | 811,280@105.36 |
7800 | 684,640@87.77 | 821,570@105.33 |
7900 | 693,220@87.75 | 831,870@105.3 |
8000 | 701,800@87.73 | 842,160@105.27 |
8100 | 711,480@87.84 | 853,780@105.4 |
8200 | 720,060@87.81 | 864,080@105.38 |
8300 | 728,640@87.79 | 874,370@105.35 |
8400 | 737,220@87.76 | 884,670@105.32 |
8500 | 745,800@87.74 | 894,960@105.29 |
8600 | 754,380@87.72 | 905,260@105.26 |
8700 | 762,960@87.7 | 915,560@105.24 |
8800 | 771,540@87.68 | 925,850@105.21 |
8900 | 780,120@87.65 | 936,150@105.19 |
9000 | 789,800@87.76 | 947,760@105.31 |
9100 | 798,380@87.73 | 958,060@105.28 |
9200 | 806,960@87.71 | 968,360@105.26 |
9300 | 815,540@87.69 | 978,650@105.23 |
9400 | 824,120@87.67 | 988,950@105.21 |
9500 | 832,700@87.65 | 999,240@105.18 |
9600 | 841,280@87.63 | 1,009,540@105.16 |
9700 | 849,860@87.61 | 1,019,840@105.14 |
9800 | 858,440@87.6 | 1,030,130@105.12 |
9900 | 868,120@87.69 | 1,041,750@105.23 |
10000 | 832,700@83.27 | 999,240@99.92 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。