特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - 資料印刷(宅配便) - A4資料印刷
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズ
210×297 mm
用紙必須
コピー用紙を選択した場合は、一般的なプリンターでの印刷同様に周囲に余白が出ます。
ページ数必須
ここでは印刷する面数をページ数と称しています。10ページで片面印刷の場合はA4の用紙10枚となります。10ページで両面印刷の場合はA4の用紙5枚となります。9ページで片面印刷の場合はA4の用紙9枚となります。9ページで両面印刷の場合はA4の用紙5枚となります、この場合は10ページを選択してください。奇数ページの印刷をご希望の場合は、ひとつ切り上げてください。
印刷色数必須
印刷面必須
綴じ仕様必須
| 数量 | 11時締切2025/11/29出荷 | 15時締切2025/11/29出荷 |
|---|---|---|
| 1 | 3,670@3670 | 4,400@4400 |
| 2 | 3,700@1850 | 4,440@2220 |
| 3 | 3,740@1246.67 | 4,480@1493.33 |
| 4 | 3,770@942.5 | 4,520@1130 |
| 5 | 3,800@760 | 4,560@912 |
| 6 | 3,840@640 | 4,610@768.33 |
| 7 | 3,870@552.86 | 4,650@664.29 |
| 8 | 3,910@488.75 | 4,690@586.25 |
| 9 | 3,940@437.78 | 4,730@525.56 |
| 10 | 3,980@398 | 4,770@477 |
| 11 | 4,010@364.55 | 4,810@437.27 |
| 12 | 4,040@336.67 | 4,850@404.17 |
| 13 | 4,080@313.85 | 4,890@376.15 |
| 14 | 4,110@293.57 | 4,930@352.14 |
| 15 | 4,150@276.67 | 4,970@331.33 |
| 16 | 4,180@261.25 | 5,010@313.13 |
| 17 | 4,210@247.65 | 5,060@297.65 |
| 18 | 4,250@236.11 | 5,100@283.33 |
| 19 | 4,280@225.26 | 5,140@270.53 |
| 20 | 4,320@216 | 5,180@259 |
| 21 | 4,350@207.14 | 5,220@248.57 |
| 22 | 4,380@199.09 | 5,260@239.09 |
| 23 | 4,420@192.17 | 5,300@230.43 |
| 24 | 4,450@185.42 | 5,340@222.5 |
| 25 | 4,490@179.6 | 5,380@215.2 |
| 26 | 4,520@173.85 | 5,420@208.46 |
| 27 | 4,550@168.52 | 5,460@202.22 |
| 28 | 4,590@163.93 | 5,510@196.79 |
| 29 | 4,620@159.31 | 5,550@191.38 |
| 30 | 4,660@155.33 | 5,590@186.33 |
| 31 | 4,690@151.29 | 5,630@181.61 |
| 32 | 4,730@147.81 | 5,670@177.19 |
| 33 | 4,760@144.24 | 5,710@173.03 |
| 34 | 4,790@140.88 | 5,750@169.12 |
| 35 | 4,830@138 | 5,790@165.43 |
| 36 | 4,860@135 | 5,830@161.94 |
| 37 | 4,900@132.43 | 5,870@158.65 |
| 38 | 4,930@129.74 | 5,910@155.53 |
| 39 | 4,960@127.18 | 5,960@152.82 |
| 40 | 5,000@125 | 6,000@150 |
| 41 | 5,030@122.68 | 6,040@147.32 |
| 42 | 5,070@120.71 | 6,080@144.76 |
| 43 | 5,100@118.6 | 6,120@142.33 |
| 44 | 5,130@116.59 | 6,160@140 |
| 45 | 5,170@114.89 | 6,200@137.78 |
| 46 | 5,200@113.04 | 6,240@135.65 |
| 47 | 5,240@111.49 | 6,280@133.62 |
| 48 | 5,270@109.79 | 6,320@131.67 |
| 49 | 5,300@108.16 | 6,360@129.8 |
| 50 | 5,340@106.8 | 6,410@128.2 |
| 51 | 5,370@105.29 | 6,450@126.47 |
| 52 | 5,410@104.04 | 6,490@124.81 |
| 53 | 5,440@102.64 | 6,530@123.21 |
| 54 | 5,480@101.48 | 6,570@121.67 |
| 55 | 5,510@100.18 | 6,610@120.18 |
| 56 | 5,540@98.93 | 6,650@118.75 |
| 57 | 5,580@97.89 | 6,690@117.37 |
| 58 | 5,610@96.72 | 6,730@116.03 |
| 59 | 5,650@95.76 | 6,770@114.75 |
| 60 | 5,680@94.67 | 6,820@113.67 |
| 61 | 5,710@93.61 | 6,860@112.46 |
| 62 | 5,750@92.74 | 6,900@111.29 |
| 63 | 5,780@91.75 | 6,940@110.16 |
| 64 | 5,820@90.94 | 6,980@109.06 |
| 65 | 5,850@90 | 7,020@108 |
| 66 | 5,880@89.09 | 7,060@106.97 |
| 67 | 5,920@88.36 | 7,100@105.97 |
| 68 | 5,950@87.5 | 7,140@105 |
| 69 | 5,990@86.81 | 7,180@104.06 |
| 70 | 6,020@86 | 7,220@103.14 |
| 71 | 6,060@85.35 | 7,270@102.39 |
| 72 | 6,090@84.58 | 7,310@101.53 |
| 73 | 6,120@83.84 | 7,350@100.68 |
| 74 | 6,160@83.24 | 7,390@99.86 |
| 75 | 6,190@82.53 | 7,430@99.07 |
| 76 | 6,230@81.97 | 7,470@98.29 |
| 77 | 6,260@81.3 | 7,510@97.53 |
| 78 | 6,290@80.64 | 7,550@96.79 |
| 79 | 6,330@80.13 | 7,590@96.08 |
| 80 | 6,360@79.5 | 7,630@95.38 |
| 81 | 6,400@79.01 | 7,670@94.69 |
| 82 | 6,430@78.41 | 7,720@94.15 |
| 83 | 6,460@77.83 | 7,760@93.49 |
| 84 | 6,500@77.38 | 7,800@92.86 |
| 85 | 6,530@76.82 | 7,840@92.24 |
| 86 | 6,570@76.4 | 7,880@91.63 |
| 87 | 6,600@75.86 | 7,920@91.03 |
| 88 | 6,630@75.34 | 7,960@90.45 |
| 89 | 6,670@74.94 | 8,000@89.89 |
| 90 | 6,700@74.44 | 8,040@89.33 |
| 91 | 6,740@74.07 | 8,080@88.79 |
| 92 | 6,770@73.59 | 8,120@88.26 |
| 93 | 6,810@73.23 | 8,160@87.74 |
| 94 | 6,840@72.77 | 8,210@87.34 |
| 95 | 6,870@72.32 | 8,250@86.84 |
| 96 | 6,910@71.98 | 8,290@86.35 |
| 97 | 6,940@71.55 | 8,330@85.88 |
| 98 | 6,980@71.22 | 8,370@85.41 |
| 99 | 7,010@70.81 | 8,410@84.95 |
| 100 | 7,040@70.4 | 8,450@84.5 |
| 110 | 7,390@67.18 | 8,860@80.55 |
| 120 | 7,730@64.42 | 9,270@77.25 |
| 130 | 8,070@62.08 | 9,680@74.46 |
| 140 | 8,410@60.07 | 10,090@72.07 |
| 150 | 8,750@58.33 | 10,500@70 |
| 160 | 9,090@56.81 | 10,910@68.19 |
| 170 | 9,430@55.47 | 11,320@66.59 |
| 180 | 9,770@54.28 | 11,730@65.17 |
| 190 | 10,110@53.21 | 12,130@63.84 |
| 200 | 10,230@51.15 | 12,280@61.4 |
| 210 | 10,560@50.29 | 12,680@60.38 |
| 220 | 10,890@49.5 | 13,070@59.41 |
| 230 | 11,220@48.78 | 13,470@58.57 |
| 240 | 11,550@48.13 | 13,860@57.75 |
| 250 | 11,880@47.52 | 14,260@57.04 |
| 260 | 12,210@46.96 | 14,660@56.38 |
| 270 | 12,540@46.44 | 15,050@55.74 |
| 280 | 12,870@45.96 | 15,450@55.18 |
| 290 | 13,200@45.52 | 15,840@54.62 |
| 300 | 13,530@45.1 | 16,240@54.13 |
| 310 | 13,860@44.71 | 16,640@53.68 |
| 320 | 14,190@44.34 | 17,030@53.22 |
| 330 | 14,520@44 | 17,430@52.82 |
| 340 | 14,850@43.68 | 17,820@52.41 |
| 350 | 15,180@43.37 | 18,220@52.06 |
| 360 | 15,510@43.08 | 18,620@51.72 |
| 370 | 15,840@42.81 | 19,010@51.38 |
| 380 | 16,170@42.55 | 19,410@51.08 |
| 390 | 16,500@42.31 | 19,800@50.77 |
| 400 | 16,390@40.98 | 19,670@49.18 |
| 410 | 16,710@40.76 | 20,050@48.9 |
| 420 | 17,030@40.55 | 20,440@48.67 |
| 430 | 17,350@40.35 | 20,820@48.42 |
| 440 | 17,670@40.16 | 21,200@48.18 |
| 450 | 17,990@39.98 | 21,590@47.98 |
| 460 | 18,310@39.8 | 21,970@47.76 |
| 470 | 18,630@39.64 | 22,350@47.55 |
| 480 | 18,950@39.48 | 22,730@47.35 |
| 490 | 19,270@39.33 | 23,120@47.18 |
| 500 | 19,580@39.16 | 23,500@47 |
| 600 | 22,110@36.85 | 26,540@44.23 |
| 700 | 25,190@35.99 | 30,230@43.19 |
| 800 | 27,390@34.24 | 32,870@41.09 |
| 900 | 30,360@33.73 | 36,440@40.49 |
| 1000 | 33,330@33.33 | 40,000@40 |
| 1500 | 49,280@32.85 | 59,140@39.43 |
| 2000 | 64,130@32.07 | 76,960@38.48 |
| 2500 | 78,980@31.59 | 94,780@37.91 |
| 3000 | 94,930@31.64 | 113,920@37.97 |
| 3500 | 109,780@31.37 | 131,740@37.64 |
| 4000 | 124,630@31.16 | 149,560@37.39 |
| 4500 | 140,580@31.24 | 168,700@37.49 |
| 5000 | 155,430@31.09 | 186,520@37.3 |
| 6000 | 186,230@31.04 | 223,480@37.25 |
| 7000 | 215,930@30.85 | 259,120@37.02 |
| 8000 | 246,730@30.84 | 296,080@37.01 |
| 9000 | 277,530@30.84 | 333,040@37 |
| 10000 | 296,230@29.62 | 355,480@35.55 |
| 11000 | 204,930@18.63 | 245,920@22.36 |
| 12000 | 223,630@18.64 | 268,360@22.36 |
| 13000 | 241,230@18.56 | 289,480@22.27 |
| 14000 | 259,930@18.57 | 311,920@22.28 |
| 15000 | 278,630@18.58 | 334,360@22.29 |
| 16000 | 296,230@18.51 | 355,480@22.22 |
| 17000 | 314,930@18.53 | 377,920@22.23 |
| 18000 | 333,630@18.54 | 400,360@22.24 |
| 19000 | 352,330@18.54 | 422,800@22.25 |
| 20000 | 369,930@18.5 | 443,920@22.2 |
| 21000 | 388,630@18.51 | 466,360@22.21 |
| 22000 | 407,330@18.52 | 488,800@22.22 |
| 23000 | 424,930@18.48 | 509,920@22.17 |
| 24000 | 443,630@18.48 | 532,360@22.18 |
| 25000 | 462,330@18.49 | 554,800@22.19 |
| 26000 | 479,930@18.46 | 575,920@22.15 |
| 27000 | 498,630@18.47 | 598,360@22.16 |
| 28000 | 517,330@18.48 | 620,800@22.17 |
| 29000 | 534,930@18.45 | 641,920@22.14 |
| 30000 | 553,630@18.45 | 664,360@22.15 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。






