特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - 資料印刷(宅配便) - A4資料印刷
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズ
210×297 mm
用紙必須
コピー用紙を選択した場合は、一般的なプリンターでの印刷同様に周囲に余白が出ます。
ページ数必須
ここでは印刷する面数をページ数と称しています。10ページで片面印刷の場合はA4の用紙10枚となります。10ページで両面印刷の場合はA4の用紙5枚となります。9ページで片面印刷の場合はA4の用紙9枚となります。9ページで両面印刷の場合はA4の用紙5枚となります、この場合は10ページを選択してください。奇数ページの印刷をご希望の場合は、ひとつ切り上げてください。
印刷色数必須
印刷面必須
綴じ仕様必須
数量 | 11時締切2024/11/22出荷 | 15時締切2024/11/22出荷 |
---|---|---|
1 | 3,890@3890 | 4,660@4660 |
2 | 3,920@1960 | 4,710@2355 |
3 | 3,960@1320 | 4,750@1583.33 |
4 | 3,990@997.5 | 4,790@1197.5 |
5 | 4,020@804 | 4,830@966 |
6 | 4,060@676.67 | 4,870@811.67 |
7 | 4,090@584.29 | 4,910@701.43 |
8 | 4,130@516.25 | 4,950@618.75 |
9 | 4,160@462.22 | 4,990@554.44 |
10 | 4,200@420 | 5,030@503 |
11 | 4,230@384.55 | 5,070@460.91 |
12 | 4,260@355 | 5,110@425.83 |
13 | 4,300@330.77 | 5,160@396.92 |
14 | 4,330@309.29 | 5,200@371.43 |
15 | 4,370@291.33 | 5,240@349.33 |
16 | 4,400@275 | 5,280@330 |
17 | 4,430@260.59 | 5,320@312.94 |
18 | 4,470@248.33 | 5,360@297.78 |
19 | 4,500@236.84 | 5,400@284.21 |
20 | 4,540@227 | 5,440@272 |
21 | 4,570@217.62 | 5,480@260.95 |
22 | 4,600@209.09 | 5,520@250.91 |
23 | 4,640@201.74 | 5,560@241.74 |
24 | 4,670@194.58 | 5,610@233.75 |
25 | 4,710@188.4 | 5,650@226 |
26 | 4,740@182.31 | 5,690@218.85 |
27 | 4,770@176.67 | 5,730@212.22 |
28 | 4,810@171.79 | 5,770@206.07 |
29 | 4,840@166.9 | 5,810@200.34 |
30 | 4,880@162.67 | 5,850@195 |
31 | 4,910@158.39 | 5,890@190 |
32 | 4,950@154.69 | 5,930@185.31 |
33 | 4,980@150.91 | 5,970@180.91 |
34 | 5,010@147.35 | 6,010@176.76 |
35 | 5,050@144.29 | 6,060@173.14 |
36 | 5,080@141.11 | 6,100@169.44 |
37 | 5,120@138.38 | 6,140@165.95 |
38 | 5,150@135.53 | 6,180@162.63 |
39 | 5,180@132.82 | 6,220@159.49 |
40 | 5,220@130.5 | 6,260@156.5 |
41 | 5,250@128.05 | 6,300@153.66 |
42 | 5,290@125.95 | 6,340@150.95 |
43 | 5,320@123.72 | 6,380@148.37 |
44 | 5,350@121.59 | 6,420@145.91 |
45 | 5,390@119.78 | 6,470@143.78 |
46 | 5,420@117.83 | 6,510@141.52 |
47 | 5,460@116.17 | 6,550@139.36 |
48 | 5,490@114.38 | 6,590@137.29 |
49 | 5,520@112.65 | 6,630@135.31 |
50 | 5,560@111.2 | 6,670@133.4 |
51 | 5,590@109.61 | 6,710@131.57 |
52 | 5,630@108.27 | 6,750@129.81 |
53 | 5,660@106.79 | 6,790@128.11 |
54 | 5,700@105.56 | 6,830@126.48 |
55 | 5,730@104.18 | 6,870@124.91 |
56 | 5,760@102.86 | 6,920@123.57 |
57 | 5,800@101.75 | 6,960@122.11 |
58 | 5,830@100.52 | 7,000@120.69 |
59 | 5,870@99.49 | 7,040@119.32 |
60 | 5,900@98.33 | 7,080@118 |
61 | 5,930@97.21 | 7,120@116.72 |
62 | 5,970@96.29 | 7,160@115.48 |
63 | 6,000@95.24 | 7,200@114.29 |
64 | 6,040@94.38 | 7,240@113.13 |
65 | 6,070@93.38 | 7,280@112 |
66 | 6,100@92.42 | 7,320@110.91 |
67 | 6,140@91.64 | 7,370@110 |
68 | 6,170@90.74 | 7,410@108.97 |
69 | 6,210@90 | 7,450@107.97 |
70 | 6,240@89.14 | 7,490@107 |
71 | 6,280@88.45 | 7,530@106.06 |
72 | 6,310@87.64 | 7,570@105.14 |
73 | 6,340@86.85 | 7,610@104.25 |
74 | 6,380@86.22 | 7,650@103.38 |
75 | 6,410@85.47 | 7,690@102.53 |
76 | 6,450@84.87 | 7,730@101.71 |
77 | 6,480@84.16 | 7,770@100.91 |
78 | 6,510@83.46 | 7,820@100.26 |
79 | 6,550@82.91 | 7,860@99.49 |
80 | 6,580@82.25 | 7,900@98.75 |
81 | 6,620@81.73 | 7,940@98.02 |
82 | 6,650@81.1 | 7,980@97.32 |
83 | 6,680@80.48 | 8,020@96.63 |
84 | 6,720@80 | 8,060@95.95 |
85 | 6,750@79.41 | 8,100@95.29 |
86 | 6,790@78.95 | 8,140@94.65 |
87 | 6,820@78.39 | 8,180@94.02 |
88 | 6,850@77.84 | 8,220@93.41 |
89 | 6,890@77.42 | 8,270@92.92 |
90 | 6,920@76.89 | 8,310@92.33 |
91 | 6,960@76.48 | 8,350@91.76 |
92 | 6,990@75.98 | 8,390@91.2 |
93 | 7,030@75.59 | 8,430@90.65 |
94 | 7,060@75.11 | 8,470@90.11 |
95 | 7,090@74.63 | 8,510@89.58 |
96 | 7,130@74.27 | 8,550@89.06 |
97 | 7,160@73.81 | 8,590@88.56 |
98 | 7,200@73.47 | 8,630@88.06 |
99 | 7,230@73.03 | 8,670@87.58 |
100 | 7,260@72.6 | 8,720@87.2 |
110 | 7,610@69.18 | 9,130@83 |
120 | 7,950@66.25 | 9,530@79.42 |
130 | 8,290@63.77 | 9,940@76.46 |
140 | 8,630@61.64 | 10,350@73.93 |
150 | 8,970@59.8 | 10,760@71.73 |
160 | 9,310@58.19 | 11,170@69.81 |
170 | 9,650@56.76 | 11,580@68.12 |
180 | 9,990@55.5 | 11,990@66.61 |
190 | 10,330@54.37 | 12,400@65.26 |
200 | 10,450@52.25 | 12,540@62.7 |
210 | 10,780@51.33 | 12,940@61.62 |
220 | 11,110@50.5 | 13,340@60.64 |
230 | 11,440@49.74 | 13,730@59.7 |
240 | 11,770@49.04 | 14,130@58.88 |
250 | 12,100@48.4 | 14,520@58.08 |
260 | 12,430@47.81 | 14,920@57.38 |
270 | 12,760@47.26 | 15,320@56.74 |
280 | 13,090@46.75 | 15,710@56.11 |
290 | 13,420@46.28 | 16,110@55.55 |
300 | 13,750@45.83 | 16,500@55 |
310 | 14,080@45.42 | 16,900@54.52 |
320 | 14,410@45.03 | 17,300@54.06 |
330 | 14,740@44.67 | 17,690@53.61 |
340 | 15,070@44.32 | 18,090@53.21 |
350 | 15,400@44 | 18,480@52.8 |
360 | 15,730@43.69 | 18,880@52.44 |
370 | 16,060@43.41 | 19,280@52.11 |
380 | 16,390@43.13 | 19,670@51.76 |
390 | 16,720@42.87 | 20,070@51.46 |
400 | 16,610@41.53 | 19,940@49.85 |
410 | 16,930@41.29 | 20,320@49.56 |
420 | 17,250@41.07 | 20,700@49.29 |
430 | 17,570@40.86 | 21,080@49.02 |
440 | 17,890@40.66 | 21,470@48.8 |
450 | 18,210@40.47 | 21,850@48.56 |
460 | 18,530@40.28 | 22,230@48.33 |
470 | 18,850@40.11 | 22,620@48.13 |
480 | 19,170@39.94 | 23,000@47.92 |
490 | 19,490@39.78 | 23,380@47.71 |
500 | 19,800@39.6 | 23,760@47.52 |
600 | 22,330@37.22 | 26,800@44.67 |
700 | 25,410@36.3 | 30,500@43.57 |
800 | 28,710@35.89 | 34,460@43.08 |
900 | 31,680@35.2 | 38,020@42.24 |
1000 | 34,650@34.65 | 41,580@41.58 |
1500 | 50,600@33.73 | 60,720@40.48 |
2000 | 65,450@32.73 | 78,540@39.27 |
2500 | 81,400@32.56 | 97,680@39.07 |
3000 | 97,350@32.45 | 116,820@38.94 |
3500 | 112,200@32.06 | 134,640@38.47 |
4000 | 128,150@32.04 | 153,780@38.45 |
4500 | 144,100@32.02 | 172,920@38.43 |
5000 | 158,950@31.79 | 190,740@38.15 |
6000 | 190,850@31.81 | 229,020@38.17 |
7000 | 221,650@31.66 | 265,980@38 |
8000 | 252,450@31.56 | 302,940@37.87 |
9000 | 284,350@31.59 | 341,220@37.91 |
10000 | 304,150@30.42 | 364,980@36.5 |
11000 | 213,950@19.45 | 256,740@23.34 |
12000 | 232,650@19.39 | 279,180@23.27 |
13000 | 251,350@19.33 | 301,620@23.2 |
14000 | 271,150@19.37 | 325,380@23.24 |
15000 | 289,850@19.32 | 347,820@23.19 |
16000 | 308,550@19.28 | 370,260@23.14 |
17000 | 328,350@19.31 | 394,020@23.18 |
18000 | 347,050@19.28 | 416,460@23.14 |
19000 | 366,850@19.31 | 440,220@23.17 |
20000 | 385,550@19.28 | 462,660@23.13 |
21000 | 404,250@19.25 | 485,100@23.1 |
22000 | 424,050@19.28 | 508,860@23.13 |
23000 | 442,750@19.25 | 531,300@23.1 |
24000 | 461,450@19.23 | 553,740@23.07 |
25000 | 481,250@19.25 | 577,500@23.1 |
26000 | 499,950@19.23 | 599,940@23.07 |
27000 | 519,750@19.25 | 623,700@23.1 |
28000 | 538,450@19.23 | 646,140@23.08 |
29000 | 557,150@19.21 | 668,580@23.05 |
30000 | 576,950@19.23 | 692,340@23.08 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。