特急印刷翌日以降お届け(宅配便) - チケット(宅配便) - 縦型チケットミシン1本入

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

106×85 mm

用紙必須

印刷色数必須

ミシン加工必須

ミシン加工位置の指示画像も併せてご入稿ください。

数量 11時締切2024/11/22出荷 15時締切2024/11/22出荷
10 3,910@391 4,700@470
20 4,000@200 4,800@240
30 4,060@135.33 4,880@162.67
40 4,150@103.75 4,980@124.5
50 4,210@84.2 5,060@101.2
60 4,300@71.67 5,160@86
70 4,360@62.29 5,240@74.86
80 4,450@55.63 5,340@66.75
90 4,510@50.11 5,420@60.22
100 4,600@46 5,520@55.2
110 4,660@42.36 5,600@50.91
120 4,750@39.58 5,700@47.5
130 4,810@37 5,780@44.46
140 4,900@35 5,880@42
150 4,960@33.07 5,960@39.73
160 5,050@31.56 6,060@37.88
170 5,110@30.06 6,140@36.12
180 5,200@28.89 6,240@34.67
190 5,260@27.68 6,310@33.21
200 5,350@26.75 6,420@32.1
300 6,100@20.33 7,320@24.4
400 6,850@17.13 8,220@20.55
500 7,600@15.2 9,120@18.24
600 8,350@13.92 10,020@16.7
700 10,200@14.57 12,240@17.49
800 10,730@13.41 12,870@16.09
900 11,450@12.72 13,740@15.27
1000 12,170@12.17 14,610@14.61
1100 12,890@11.72 15,470@14.06
1200 13,620@11.35 16,340@13.62
1300 14,340@11.03 17,200@13.23
1400 16,160@11.54 19,390@13.85
1500 16,880@11.25 20,260@13.51
1600 17,160@10.73 20,600@12.88
1700 17,860@10.51 21,430@12.61
1800 18,550@10.31 22,260@12.37
1900 19,250@10.13 23,090@12.15
2000 19,940@9.97 23,930@11.97
2100 21,740@10.35 26,080@12.42
2200 22,430@10.2 26,910@12.23
2300 23,120@10.05 27,750@12.07
2400 23,160@9.65 27,790@11.58
2500 23,830@9.53 28,590@11.44
2600 24,490@9.42 29,390@11.3
2700 25,160@9.32 30,190@11.18
2800 26,930@9.62 32,310@11.54
2900 27,590@9.51 33,110@11.42
3000 28,260@9.42 33,910@11.3
3100 28,930@9.33 34,710@11.2
3200 28,710@8.97 34,460@10.77
3300 29,350@8.89 35,220@10.67
3400 29,990@8.82 35,990@10.59
3500 31,730@9.07 38,080@10.88
3600 32,370@8.99 38,850@10.79
3700 33,010@8.92 39,610@10.71
3800 33,650@8.86 40,380@10.63
3900 34,290@8.79 41,150@10.55
4000 33,830@8.46 40,590@10.15
4100 34,440@8.4 41,330@10.08
4200 36,150@8.61 43,380@10.33
4300 36,760@8.55 44,120@10.26
4400 37,380@8.5 44,850@10.19
4500 37,990@8.44 45,580@10.13
4600 38,600@8.39 46,320@10.07
4700 39,210@8.34 47,050@10.01
4800 39,820@8.3 47,790@9.96
4900 41,540@8.48 49,840@10.17
5000 42,150@8.43 50,580@10.12

pagetop