特急印刷当日お届け - 封筒 (当日便) - 長3

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

120×235 長3(既製品)

用紙必須

印刷色数必須

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。

数量 11時締切2025/10/27出荷 15時締切2025/10/27出荷 18時締切2025/10/27出荷
10 9,180@918 10,590@1059 16,230@1623
20 9,770@488.5 11,270@563.5 17,280@864
30 10,360@345.33 11,960@398.67 18,330@611
40 10,960@274 12,640@316 19,380@484.5
50 11,550@231 13,330@266.6 20,430@408.6
60 12,140@202.33 14,010@233.5 21,480@358
70 12,740@182 14,700@210 22,530@321.86
80 13,330@166.63 15,380@192.25 23,580@294.75
90 13,920@154.67 16,070@178.56 24,630@273.67
100 14,520@145.2 16,750@167.5 25,680@256.8
110 15,110@137.36 17,440@158.55 26,730@243
120 15,710@130.92 18,120@151 27,780@231.5
130 16,300@125.38 18,810@144.69 28,830@221.77
140 16,890@120.64 19,490@139.21 29,880@213.43
150 17,490@116.6 20,170@134.47 30,930@206.2
160 18,080@113 20,860@130.38 31,980@199.88
170 18,670@109.82 21,540@126.71 33,030@194.29
180 19,270@107.06 22,230@123.5 34,080@189.33
190 19,860@104.53 22,910@120.58 35,130@184.89
200 19,880@99.4 22,940@114.7 35,170@175.85
210 20,450@97.38 23,590@112.33 36,170@172.24
220 21,010@95.5 24,240@110.18 37,170@168.95
230 21,580@93.83 24,890@108.22 38,170@165.96
240 22,140@92.25 25,550@106.46 39,170@163.21
250 22,700@90.8 26,200@104.8 40,170@160.68
260 23,270@89.5 26,850@103.27 41,170@158.35
270 23,830@88.26 27,500@101.85 42,170@156.19
280 24,400@87.14 28,150@100.54 43,170@154.18
290 24,960@86.07 28,800@99.31 44,160@152.28
300 25,530@85.1 29,460@98.2 45,160@150.53
310 26,090@84.16 30,110@97.13 46,160@148.9
320 26,660@83.31 30,760@96.13 47,160@147.38
330 27,220@82.48 31,410@95.18 48,160@145.94
340 27,790@81.74 32,060@94.29 49,160@144.59
350 28,350@81 32,710@93.46 50,160@143.31
360 28,920@80.33 33,370@92.69 51,160@142.11
370 29,480@79.68 34,020@91.95 52,160@140.97
380 30,050@79.08 34,670@91.24 53,160@139.89
390 30,610@78.49 35,320@90.56 54,160@138.87
400 30,030@75.08 34,650@86.63 53,130@132.83
410 30,570@74.56 35,270@86.02 54,080@131.9
420 31,110@74.07 35,890@85.45 55,030@131.02
430 31,640@73.58 36,510@84.91 55,980@130.19
440 32,180@73.14 37,130@84.39 56,930@129.39
450 32,710@72.69 37,750@83.89 57,880@128.62
460 33,250@72.28 38,370@83.41 58,830@127.89
470 33,790@71.89 38,980@82.94 59,770@127.17
480 34,320@71.5 39,600@82.5 60,720@126.5
490 34,860@71.14 40,220@82.08 61,670@125.86
500 35,400@70.8 40,840@81.68 62,620@125.24

pagetop