特急印刷当日お届け - 封筒 (当日便) - 長3

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

120×235 長3(既製品)

用紙必須

印刷色数必須

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。

数量 11時締切2024/11/22出荷 15時締切2024/11/22出荷 18時締切2024/11/21出荷
10 10,610@1061 12,240@1224 18,760@1876
20 11,200@560 12,920@646 19,810@990.5
30 11,790@393 13,610@453.67 20,860@695.33
40 12,390@309.75 14,290@357.25 21,910@547.75
50 12,980@259.6 14,980@299.6 22,960@459.2
60 13,570@226.17 15,660@261 24,010@400.17
70 14,170@202.43 16,350@233.57 25,060@358
80 14,760@184.5 17,030@212.88 26,110@326.38
90 15,350@170.56 17,720@196.89 27,160@301.78
100 15,950@159.5 18,400@184 28,210@282.1
110 16,540@150.36 19,090@173.55 29,260@266
120 17,140@142.83 19,770@164.75 30,310@252.58
130 17,730@136.38 20,460@157.38 31,360@241.23
140 18,320@130.86 21,140@151 32,410@231.5
150 18,920@126.13 21,820@145.47 33,460@223.07
160 19,510@121.94 22,510@140.69 34,510@215.69
170 20,100@118.24 23,190@136.41 35,560@209.18
180 20,700@115 23,880@132.67 36,610@203.39
190 21,290@112.05 24,560@129.26 37,660@198.21
200 21,310@106.55 24,590@122.95 37,700@188.5
210 21,880@104.19 25,240@120.19 38,700@184.29
220 22,440@102 25,890@117.68 39,700@180.45
230 23,010@100.04 26,540@115.39 40,700@176.96
240 23,570@98.21 27,200@113.33 41,700@173.75
250 24,130@96.52 27,850@111.4 42,700@170.8
260 24,700@95 28,500@109.62 43,700@168.08
270 25,260@93.56 29,150@107.96 44,700@165.56
280 25,830@92.25 29,800@106.43 45,700@163.21
290 26,390@91 30,450@105 46,690@161
300 26,960@89.87 31,110@103.7 47,690@158.97
310 27,520@88.77 31,760@102.45 48,690@157.06
320 28,090@87.78 32,410@101.28 49,690@155.28
330 28,650@86.82 33,060@100.18 50,690@153.61
340 29,220@85.94 33,710@99.15 51,690@152.03
350 29,780@85.09 34,360@98.17 52,690@150.54
360 30,350@84.31 35,020@97.28 53,690@149.14
370 30,910@83.54 35,670@96.41 54,690@147.81
380 31,480@82.84 36,320@95.58 55,690@146.55
390 32,040@82.15 36,970@94.79 56,690@145.36
400 31,460@78.65 36,300@90.75 55,660@139.15
410 32,000@78.05 36,920@90.05 56,610@138.07
420 32,540@77.48 37,540@89.38 57,560@137.05
430 33,070@76.91 38,160@88.74 58,510@136.07
440 33,610@76.39 38,780@88.14 59,460@135.14
450 34,140@75.87 39,400@87.56 60,410@134.24
460 34,680@75.39 40,020@87 61,360@133.39
470 35,220@74.94 40,630@86.45 62,300@132.55
480 35,750@74.48 41,250@85.94 63,250@131.77
490 36,290@74.06 41,870@85.45 64,200@131.02
500 36,830@73.66 42,490@84.98 65,150@130.3

pagetop