特急印刷当日お届け - 無線綴じ冊子 (当日便) - B6 無線綴じ冊子印刷
ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。
価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。
仕上サイズ
T182mm×Y128mm B6判
表紙用紙必須
表紙印刷色数必須
本文用紙必須
本文印刷色数必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
綴じ方向必須
PP加工必須
印刷直後に納期と仕様最優先でPP加工を行うため、単独で机の上などに置いておくと、表紙が反る可能性が高いです。
通常は推奨できないことですが「どうしてもこの短納期で必要」なお客様のためのオプションですのでご理解・ご了承いただける場合のみ、ご指定ください。紙厚が180kg以上の紙は反りが多少少なくなります。また、こちらのオプションは130kg未満の用紙にはシワが入るなど不向きですので指定されていた場合はご注文をキャンセルさせていただきます。
配送便指定必須
東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
| 数量 | 11時締切2025/12/04出荷 | 15時締切2025/12/04出荷 | 18時締切2025/12/04出荷 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,550@20550 | 22,600@22600 | 30,820@30820 |
| 2 | 20,740@10370 | 22,820@11410 | 31,110@15555 |
| 3 | 20,940@6980 | 23,030@7676.67 | 31,400@10466.67 |
| 4 | 21,130@5282.5 | 23,240@5810 | 31,700@7925 |
| 5 | 21,330@4266 | 23,460@4692 | 31,990@6398 |
| 6 | 21,520@3586.67 | 23,670@3945 | 32,280@5380 |
| 7 | 21,710@3101.43 | 23,880@3411.43 | 32,570@4652.86 |
| 8 | 21,910@2738.75 | 24,100@3012.5 | 32,860@4107.5 |
| 9 | 22,100@2455.56 | 24,310@2701.11 | 33,150@3683.33 |
| 10 | 22,300@2230 | 24,530@2453 | 33,440@3344 |
| 20 | 24,240@1212 | 26,670@1333.5 | 36,360@1818 |
| 30 | 26,190@873 | 28,800@960 | 39,280@1309.33 |
| 40 | 28,130@703.25 | 30,940@773.5 | 42,190@1054.75 |
| 50 | 29,800@596 | 32,780@655.6 | 44,700@894 |
| 60 | 31,690@528.17 | 34,860@581 | 47,530@792.17 |
| 70 | 33,580@479.71 | 36,940@527.71 | 50,370@719.57 |
| 80 | 35,470@443.38 | 39,010@487.63 | 53,200@665 |
| 90 | 37,360@415.11 | 41,090@456.56 | 56,030@622.56 |
| 100 | 40,020@400.2 | 44,020@440.2 | 60,020@600.2 |
| 110 | 41,980@381.64 | 46,180@419.82 | 62,970@572.45 |
| 120 | 43,950@366.25 | 48,340@402.83 | 65,920@549.33 |
| 130 | 45,910@353.15 | 50,510@388.54 | 68,870@529.77 |
| 140 | 47,880@342 | 52,670@376.21 | 71,820@513 |
| 150 | 50,180@334.53 | 55,190@367.93 | 75,260@501.73 |
| 160 | 52,170@326.06 | 57,380@358.63 | 78,250@489.06 |
| 170 | 54,150@318.53 | 59,570@350.41 | 81,230@477.82 |
| 180 | 56,140@311.89 | 61,760@343.11 | 84,210@467.83 |
| 190 | 58,130@305.95 | 63,940@336.53 | 87,190@458.89 |
| 200 | 58,800@294 | 64,680@323.4 | 88,200@441 |
| 250 | 68,410@273.64 | 75,250@301 | 102,610@410.44 |
| 300 | 76,370@254.57 | 84,010@280.03 | 114,550@381.83 |
| 350 | 85,710@244.89 | 94,280@269.37 | 128,560@367.31 |
| 400 | 92,400@231 | 101,640@254.1 | 138,600@346.5 |
| 450 | 101,410@225.36 | 111,550@247.89 | 152,110@338.02 |
| 500 | 107,670@215.34 | 118,430@236.86 | 161,500@323 |
| 550 | 116,400@211.64 | 128,040@232.8 | 174,590@317.44 |
| 600 | 124,470@207.45 | 136,920@228.2 | 186,700@311.17 |
| 650 | 133,140@204.83 | 146,460@225.32 | 199,710@307.25 |
| 700 | 141,820@202.6 | 156,000@222.86 | 212,730@303.9 |
| 750 | 150,500@200.67 | 165,550@220.73 | 225,740@300.99 |
| 800 | 158,290@197.86 | 174,120@217.65 | 237,440@296.8 |
| 850 | 166,910@196.36 | 183,610@216.01 | 250,370@294.55 |
| 900 | 175,540@195.04 | 193,090@214.54 | 263,300@292.56 |
| 950 | 184,160@193.85 | 202,570@213.23 | 276,230@290.77 |
| 1000 | 181,780@181.78 | 199,960@199.96 | 272,670@272.67 |
| 1050 | 189,850@180.81 | 208,830@198.89 | 284,770@271.21 |
| 1100 | 197,920@179.93 | 217,710@197.92 | 296,880@269.89 |
| 1150 | 205,990@179.12 | 226,590@197.03 | 308,990@268.69 |
| 1200 | 214,060@178.38 | 235,470@196.23 | 321,090@267.58 |
| 1250 | 222,130@177.7 | 244,350@195.48 | 333,200@266.56 |
| 1300 | 230,210@177.08 | 253,230@194.79 | 345,310@265.62 |
| 1350 | 238,280@176.5 | 262,100@194.15 | 357,410@264.75 |
| 1400 | 246,350@175.96 | 270,980@193.56 | 369,520@263.94 |
| 1450 | 254,420@175.46 | 279,860@193.01 | 381,630@263.19 |
| 1500 | 262,490@174.99 | 288,740@192.49 | 393,730@262.49 |
| 1550 | 270,560@174.55 | 297,620@192.01 | 405,840@261.83 |
| 1600 | 278,630@174.14 | 306,500@191.56 | 417,950@261.22 |
| 1650 | 286,700@173.76 | 315,370@191.13 | 430,050@260.64 |
| 1700 | 294,780@173.4 | 324,250@190.74 | 442,160@260.09 |
| 1750 | 302,850@173.06 | 333,130@190.36 | 454,270@259.58 |
| 1800 | 312,020@173.34 | 343,220@190.68 | 468,030@260.02 |
| 1850 | 320,090@173.02 | 352,100@190.32 | 480,130@259.53 |
| 1900 | 328,160@172.72 | 360,980@189.99 | 492,240@259.07 |
| 1950 | 336,230@172.43 | 369,850@189.67 | 504,350@258.64 |
| 2000 | 333,300@166.65 | 366,630@183.32 | 499,950@249.98 |
| 2050 | 341,100@166.39 | 375,210@183.03 | 511,650@249.59 |
| 2100 | 348,900@166.14 | 383,790@182.76 | 523,340@249.21 |
| 2150 | 356,690@165.9 | 392,360@182.49 | 535,040@248.86 |
| 2200 | 364,490@165.68 | 400,940@182.25 | 546,730@248.51 |
| 2250 | 372,280@165.46 | 409,510@182 | 558,420@248.19 |
| 2300 | 380,080@165.25 | 418,090@181.78 | 570,120@247.88 |
| 2350 | 387,880@165.06 | 426,660@181.56 | 581,810@247.58 |
| 2400 | 395,670@164.86 | 435,240@181.35 | 593,510@247.3 |
| 2450 | 403,470@164.68 | 443,820@181.15 | 605,200@247.02 |
| 2500 | 411,270@164.51 | 452,390@180.96 | 616,900@246.76 |
| 2550 | 419,060@164.34 | 460,970@180.77 | 628,590@246.51 |
| 2600 | 426,860@164.18 | 469,540@180.59 | 640,290@246.27 |
| 2650 | 434,650@164.02 | 478,120@180.42 | 651,980@246.03 |
| 2700 | 442,450@163.87 | 486,700@180.26 | 663,670@245.8 |
| 2750 | 450,250@163.73 | 495,270@180.1 | 675,370@245.59 |
| 2800 | 458,040@163.59 | 503,850@179.95 | 687,060@245.38 |
| 2850 | 465,840@163.45 | 512,420@179.8 | 698,760@245.18 |
| 2900 | 473,640@163.32 | 521,000@179.66 | 710,450@244.98 |
| 2950 | 481,430@163.2 | 529,570@179.52 | 722,150@244.8 |
| 3000 | 472,730@157.58 | 520,000@173.33 | 709,090@236.36 |
| 3050 | 480,250@157.46 | 528,270@173.2 | 720,370@236.19 |
| 3100 | 487,770@157.35 | 536,550@173.08 | 731,650@236.02 |
| 3150 | 495,290@157.23 | 544,820@172.96 | 742,940@235.85 |
| 3200 | 502,810@157.13 | 553,100@172.84 | 754,220@235.69 |
| 3250 | 510,330@157.02 | 561,370@172.73 | 765,500@235.54 |
| 3300 | 517,860@156.93 | 569,640@172.62 | 776,780@235.39 |
| 3350 | 525,380@156.83 | 577,910@172.51 | 788,060@235.24 |
| 3400 | 532,900@156.74 | 586,190@172.41 | 799,350@235.1 |
| 3450 | 540,420@156.64 | 594,460@172.31 | 810,630@234.97 |
| 3500 | 547,940@156.55 | 602,730@172.21 | 821,910@234.83 |
| 3550 | 555,460@156.47 | 611,010@172.12 | 833,190@234.7 |
| 3600 | 564,080@156.69 | 620,490@172.36 | 846,120@235.03 |
| 3650 | 571,600@156.6 | 628,760@172.26 | 857,400@234.9 |
| 3700 | 579,130@156.52 | 637,040@172.17 | 868,690@234.78 |
| 3750 | 586,650@156.44 | 645,310@172.08 | 879,970@234.66 |
| 3800 | 594,170@156.36 | 653,590@172 | 891,250@234.54 |
| 3850 | 601,690@156.28 | 661,860@171.91 | 902,530@234.42 |
| 3900 | 609,210@156.21 | 670,130@171.83 | 913,810@234.31 |
| 3950 | 616,730@156.13 | 678,400@171.75 | 925,100@234.2 |
| 4000 | 606,650@151.66 | 667,320@166.83 | 909,980@227.5 |
| 4050 | 613,950@151.59 | 675,350@166.75 | 920,930@227.39 |
| 4100 | 621,260@151.53 | 683,380@166.68 | 931,880@227.29 |
| 4150 | 628,560@151.46 | 691,410@166.6 | 942,830@227.19 |
| 4200 | 635,860@151.4 | 699,440@166.53 | 953,790@227.09 |
| 4250 | 643,160@151.33 | 707,470@166.46 | 964,740@227 |
| 4300 | 650,460@151.27 | 715,510@166.4 | 975,690@226.9 |
| 4350 | 657,760@151.21 | 723,540@166.33 | 986,640@226.81 |
| 4400 | 665,060@151.15 | 731,570@166.27 | 997,590@226.73 |
| 4450 | 672,360@151.09 | 739,600@166.2 | 1,008,540@226.64 |
| 4500 | 679,670@151.04 | 747,630@166.14 | 1,019,500@226.56 |
| 4550 | 686,970@150.98 | 755,660@166.08 | 1,030,450@226.47 |
| 4600 | 694,270@150.93 | 763,700@166.02 | 1,041,400@226.39 |
| 4650 | 701,570@150.88 | 771,730@165.96 | 1,052,350@226.31 |
| 4700 | 708,870@150.82 | 779,760@165.91 | 1,063,300@226.23 |
| 4750 | 716,170@150.77 | 787,790@165.85 | 1,074,260@226.16 |
| 4800 | 723,470@150.72 | 795,820@165.8 | 1,085,210@226.09 |
| 4850 | 730,770@150.67 | 803,850@165.74 | 1,096,160@226.01 |
| 4900 | 738,080@150.63 | 811,880@165.69 | 1,107,110@225.94 |
| 4950 | 745,380@150.58 | 819,910@165.64 | 1,118,060@225.87 |
| 5000 | 719,680@143.94 | 791,650@158.33 | 1,079,520@215.9 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。






