特急印刷当日お届け - 中綴じ冊子 (当日便) - A4 中綴じ冊子印刷
ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。
価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。
仕上サイズ
T297mm×Y210mm A4判
表紙用紙必須
本文と同等か本文より厚い用紙をご選択ください。
表紙の刷り色必須
本文用紙必須
表紙と同等か表紙より薄い用紙をご選択ください。ページごとに異なる用紙を使う場合は別途お見積もりにて対応いたします。
本文の刷り色必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
本文ページ数をご選択お願いします。表紙は別に4ページと数えます。また、ご注文ページ数によってはご選択いただいた用紙で製本できない場合がございます。具体的には冊子の厚みが4mmまでとなります。例:135kまでの厚みの用紙は表紙を含めて40ページ程度までとなります。
綴じ方向必須
PP加工必須
印刷直後に納期と仕様最優先でPP加工を行うため、単独で机の上などに置いておくと、表紙が反る可能性が高いです。
通常は推奨できないことですが「どうしてもこの短納期で必要」なお客様のためのオプションですのでご理解・ご了承いただける場合のみ、ご指定ください。紙厚が180kg以上の紙は反りが多少少なくなります。また、こちらのオプションは130kg未満の用紙にはシワが入るなど不向きですので指定されていた場合はご注文をキャンセルさせていただきます。
配送便指定必須
東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
| 数量 | 11時締切2025/11/04出荷 | 15時締切2025/11/04出荷 | 18時締切2025/11/04出荷 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17,020@17020 | 17,960@17960 | 20,800@20800 |
| 2 | 17,210@8605 | 18,170@9085 | 21,030@10515 |
| 3 | 17,400@5800 | 18,360@6120 | 21,260@7086.67 |
| 4 | 17,590@4397.5 | 18,560@4640 | 21,490@5372.5 |
| 5 | 17,770@3554 | 18,760@3752 | 21,720@4344 |
| 6 | 17,960@2993.33 | 18,960@3160 | 21,950@3658.33 |
| 7 | 18,150@2592.86 | 19,160@2737.14 | 22,180@3168.57 |
| 8 | 18,340@2292.5 | 19,360@2420 | 22,410@2801.25 |
| 9 | 18,520@2057.78 | 19,550@2172.22 | 22,640@2515.56 |
| 10 | 18,720@1872 | 19,750@1975 | 22,870@2287 |
| 20 | 20,990@1049.5 | 22,160@1108 | 25,660@1283 |
| 30 | 23,070@769 | 24,350@811.67 | 28,200@940 |
| 40 | 25,150@628.75 | 26,550@663.75 | 30,740@768.5 |
| 50 | 27,230@544.6 | 28,740@574.8 | 33,280@665.6 |
| 60 | 29,310@488.5 | 30,940@515.67 | 35,820@597 |
| 70 | 31,390@448.43 | 33,130@473.29 | 38,360@548 |
| 80 | 33,470@418.38 | 35,330@441.63 | 40,900@511.25 |
| 90 | 35,550@395 | 37,520@416.89 | 43,440@482.67 |
| 100 | 37,430@374.3 | 39,510@395.1 | 45,740@457.4 |
| 110 | 39,490@359 | 41,680@378.91 | 48,260@438.73 |
| 120 | 41,540@346.17 | 43,850@365.42 | 50,780@423.17 |
| 130 | 43,600@335.38 | 46,030@354.08 | 53,290@409.92 |
| 140 | 45,660@326.14 | 48,200@344.29 | 55,810@398.64 |
| 150 | 47,720@318.13 | 50,370@335.8 | 58,330@388.87 |
| 160 | 49,780@311.13 | 52,550@328.44 | 60,840@380.25 |
| 170 | 51,840@304.94 | 54,720@321.88 | 63,360@372.71 |
| 180 | 53,900@299.44 | 56,890@316.06 | 65,880@366 |
| 190 | 55,960@294.53 | 59,070@310.89 | 68,390@359.95 |
| 200 | 56,040@280.2 | 59,150@295.75 | 68,490@342.45 |
| 250 | 65,840@263.36 | 69,500@278 | 80,470@321.88 |
| 300 | 75,050@250.17 | 79,220@264.07 | 91,720@305.73 |
| 350 | 84,750@242.14 | 89,460@255.6 | 103,580@295.94 |
| 400 | 90,490@226.23 | 95,520@238.8 | 110,600@276.5 |
| 450 | 99,700@221.56 | 105,240@233.87 | 121,850@270.78 |
| 500 | 107,910@215.82 | 113,910@227.82 | 131,890@263.78 |
| 600 | 121,380@202.3 | 128,120@213.53 | 148,350@247.25 |
| 700 | 138,800@198.29 | 146,510@209.3 | 169,650@242.36 |
| 800 | 149,890@187.36 | 158,220@197.78 | 183,200@229 |
| 900 | 166,520@185.02 | 175,770@195.3 | 203,530@226.14 |
| 1000 | 179,190@179.19 | 189,150@189.15 | 219,010@219.01 |
| 1100 | 195,430@177.66 | 206,290@187.54 | 238,860@217.15 |
| 1200 | 211,670@176.39 | 223,430@186.19 | 258,700@215.58 |
| 1300 | 227,900@175.31 | 240,560@185.05 | 278,550@214.27 |
| 1400 | 244,140@174.39 | 257,700@184.07 | 298,390@213.14 |
| 1500 | 260,370@173.58 | 274,840@183.23 | 318,230@212.15 |
| 1600 | 276,610@172.88 | 291,980@182.49 | 338,080@211.3 |
| 1700 | 292,850@172.26 | 309,120@181.84 | 357,920@210.54 |
| 1800 | 311,060@172.81 | 328,340@182.41 | 380,190@211.22 |
| 1900 | 327,300@172.26 | 345,480@181.83 | 400,030@210.54 |
| 2000 | 343,530@171.77 | 362,620@181.31 | 419,870@209.94 |
| 2100 | 359,770@171.32 | 379,760@180.84 | 439,720@209.39 |
| 2200 | 376,010@170.91 | 396,900@180.41 | 459,560@208.89 |
| 2300 | 392,240@170.54 | 414,030@180.01 | 479,410@208.44 |
| 2400 | 408,480@170.2 | 431,170@179.65 | 499,250@208.02 |
| 2500 | 424,710@169.88 | 448,310@179.32 | 519,090@207.64 |
| 2600 | 440,950@169.6 | 465,450@179.02 | 538,940@207.28 |
| 2700 | 457,190@169.33 | 482,590@178.74 | 558,780@206.96 |
| 2800 | 473,420@169.08 | 499,720@178.47 | 578,630@206.65 |
| 2900 | 489,660@168.85 | 516,860@178.23 | 598,470@206.37 |
| 3000 | 505,890@168.63 | 534,000@178 | 618,310@206.1 |
| 3100 | 522,130@168.43 | 551,140@177.79 | 638,160@205.86 |
| 3200 | 538,370@168.24 | 568,280@177.59 | 658,000@205.63 |
| 3300 | 554,600@168.06 | 585,410@177.4 | 677,850@205.41 |
| 3400 | 570,840@167.89 | 602,550@177.22 | 697,690@205.2 |
| 3500 | 587,070@167.73 | 619,690@177.05 | 717,530@205.01 |
| 3600 | 605,290@168.14 | 638,920@177.48 | 739,800@205.5 |
| 3700 | 621,530@167.98 | 656,060@177.31 | 759,640@205.31 |
| 3800 | 637,760@167.83 | 673,190@177.16 | 779,490@205.13 |
| 3900 | 654,000@167.69 | 690,330@177.01 | 799,330@204.96 |
| 4000 | 654,390@163.6 | 690,750@172.69 | 799,810@199.95 |
| 4100 | 670,230@163.47 | 707,470@172.55 | 819,170@199.8 |
| 4200 | 686,070@163.35 | 724,190@172.43 | 838,530@199.65 |
| 4300 | 701,910@163.23 | 740,910@172.3 | 857,890@199.51 |
| 4400 | 717,750@163.13 | 757,630@172.19 | 877,250@199.38 |
| 4500 | 733,590@163.02 | 774,350@172.08 | 896,610@199.25 |
| 4600 | 749,430@162.92 | 791,070@171.97 | 915,970@199.12 |
| 4700 | 765,270@162.82 | 807,790@171.87 | 935,330@199.01 |
| 4800 | 781,110@162.73 | 824,510@171.77 | 954,690@198.89 |
| 4900 | 796,950@162.64 | 841,230@171.68 | 974,050@198.79 |
| 5000 | 812,790@162.56 | 857,950@171.59 | 993,410@198.68 |
| 5100 | 828,630@162.48 | 874,670@171.5 | 1,012,770@198.58 |
| 5200 | 844,470@162.4 | 891,390@171.42 | 1,032,130@198.49 |
| 5300 | 860,310@162.32 | 908,110@171.34 | 1,051,490@198.39 |
| 5400 | 878,130@162.62 | 926,920@171.65 | 1,073,270@198.75 |
| 5500 | 893,970@162.54 | 943,640@171.57 | 1,092,630@198.66 |
| 5600 | 909,810@162.47 | 960,360@171.49 | 1,111,990@198.57 |
| 5700 | 925,650@162.39 | 977,080@171.42 | 1,131,350@198.48 |
| 5800 | 941,490@162.33 | 993,800@171.34 | 1,150,710@198.4 |
| 5900 | 957,330@162.26 | 1,010,520@171.27 | 1,170,070@198.32 |
| 6000 | 973,170@162.2 | 1,027,240@171.21 | 1,189,430@198.24 |
| 6100 | 989,010@162.13 | 1,043,960@171.14 | 1,208,790@198.16 |
| 6200 | 1,004,850@162.07 | 1,060,680@171.08 | 1,228,150@198.09 |
| 6300 | 1,020,690@162.01 | 1,077,400@171.02 | 1,247,510@198.02 |
| 6400 | 1,036,530@161.96 | 1,094,120@170.96 | 1,266,870@197.95 |
| 6500 | 1,052,370@161.9 | 1,110,840@170.9 | 1,286,230@197.88 |
| 6600 | 1,068,210@161.85 | 1,127,560@170.84 | 1,305,590@197.82 |
| 6700 | 1,084,050@161.8 | 1,144,280@170.79 | 1,324,950@197.75 |
| 6800 | 1,099,890@161.75 | 1,161,000@170.74 | 1,344,310@197.69 |
| 6900 | 1,115,730@161.7 | 1,177,720@170.68 | 1,363,670@197.63 |
| 7000 | 1,103,850@157.69 | 1,165,180@166.45 | 1,349,150@192.74 |
| 7100 | 1,119,300@157.65 | 1,181,480@166.41 | 1,368,030@192.68 |
| 7200 | 1,136,720@157.88 | 1,199,870@166.65 | 1,389,330@192.96 |
| 7300 | 1,152,170@157.83 | 1,216,180@166.6 | 1,408,200@192.9 |
| 7400 | 1,167,610@157.79 | 1,232,480@166.55 | 1,427,080@192.85 |
| 7500 | 1,183,050@157.74 | 1,248,780@166.5 | 1,445,950@192.79 |
| 7600 | 1,198,500@157.7 | 1,265,080@166.46 | 1,464,830@192.74 |
| 7700 | 1,213,940@157.65 | 1,281,380@166.41 | 1,483,710@192.69 |
| 7800 | 1,229,390@157.61 | 1,297,690@166.37 | 1,502,580@192.64 |
| 7900 | 1,244,830@157.57 | 1,313,990@166.33 | 1,521,460@192.59 |
| 8000 | 1,260,270@157.53 | 1,330,290@166.29 | 1,540,330@192.54 |
| 8100 | 1,275,720@157.5 | 1,346,590@166.25 | 1,559,210@192.5 |
| 8200 | 1,291,160@157.46 | 1,362,890@166.21 | 1,578,090@192.45 |
| 8300 | 1,306,610@157.42 | 1,379,200@166.17 | 1,596,960@192.4 |
| 8400 | 1,322,050@157.39 | 1,395,500@166.13 | 1,615,840@192.36 |
| 8500 | 1,337,490@157.35 | 1,411,800@166.09 | 1,634,710@192.32 |
| 8600 | 1,352,940@157.32 | 1,428,100@166.06 | 1,653,590@192.28 |
| 8700 | 1,368,380@157.29 | 1,444,400@166.02 | 1,672,470@192.24 |
| 8800 | 1,383,830@157.25 | 1,460,710@165.99 | 1,691,340@192.2 |
| 8900 | 1,399,270@157.22 | 1,477,010@165.96 | 1,710,220@192.16 |
| 9000 | 1,416,690@157.41 | 1,495,400@166.16 | 1,731,510@192.39 |
| 9100 | 1,432,140@157.38 | 1,511,700@166.12 | 1,750,390@192.35 |
| 9200 | 1,447,580@157.35 | 1,528,000@166.09 | 1,769,270@192.31 |
| 9300 | 1,463,030@157.32 | 1,544,310@166.05 | 1,788,140@192.27 |
| 9400 | 1,478,470@157.28 | 1,560,610@166.02 | 1,807,020@192.24 |
| 9500 | 1,493,910@157.25 | 1,576,910@165.99 | 1,825,890@192.2 |
| 9600 | 1,509,360@157.23 | 1,593,210@165.96 | 1,844,770@192.16 |
| 9700 | 1,524,800@157.2 | 1,609,510@165.93 | 1,863,650@192.13 |
| 9800 | 1,540,250@157.17 | 1,625,820@165.9 | 1,882,520@192.09 |
| 9900 | 1,555,690@157.14 | 1,642,120@165.87 | 1,901,400@192.06 |
| 10000 | 1,491,930@149.19 | 1,574,820@157.48 | 1,823,470@182.35 |
| 10500 | 1,565,190@149.07 | 1,652,150@157.35 | 1,913,010@182.19 |
| 11000 | 1,640,430@149.13 | 1,731,570@157.42 | 2,004,970@182.27 |
| 11500 | 1,713,690@149.02 | 1,808,900@157.3 | 2,094,510@182.13 |
| 12000 | 1,786,950@148.91 | 1,886,230@157.19 | 2,184,050@182 |
| 12500 | 1,860,210@148.82 | 1,963,560@157.08 | 2,273,590@181.89 |
| 13000 | 1,935,450@148.88 | 2,042,980@157.15 | 2,365,550@181.97 |
| 13500 | 2,008,710@148.79 | 2,120,310@157.06 | 2,455,090@181.86 |
| 14000 | 2,081,970@148.71 | 2,197,640@156.97 | 2,544,630@181.76 |
| 14500 | 2,157,210@148.77 | 2,277,060@157.04 | 2,636,590@181.83 |
| 15000 | 2,171,070@144.74 | 2,291,690@152.78 | 2,653,530@176.9 |
| 15500 | 2,242,350@144.67 | 2,366,930@152.71 | 2,740,650@176.82 |
| 16000 | 2,313,630@144.6 | 2,442,170@152.64 | 2,827,770@176.74 |
| 16500 | 2,386,890@144.66 | 2,519,500@152.7 | 2,917,310@176.81 |
| 17000 | 2,458,170@144.6 | 2,594,740@152.63 | 3,004,430@176.73 |
| 17500 | 2,529,450@144.54 | 2,669,980@152.57 | 3,091,550@176.66 |
| 18000 | 2,602,710@144.6 | 2,747,310@152.63 | 3,181,090@176.73 |
| 18500 | 2,673,990@144.54 | 2,822,550@152.57 | 3,268,210@176.66 |
| 19000 | 2,745,270@144.49 | 2,897,790@152.52 | 3,355,330@176.6 |
| 19500 | 2,816,550@144.44 | 2,973,030@152.46 | 3,442,450@176.54 |
| 20000 | 2,731,410@136.57 | 2,883,160@144.16 | 3,338,390@166.92 |
| 20500 | 2,798,730@136.52 | 2,954,220@144.11 | 3,420,670@166.86 |
| 21000 | 2,866,050@136.48 | 3,025,280@144.06 | 3,502,950@166.81 |
| 21500 | 2,935,350@136.53 | 3,098,430@144.11 | 3,587,650@166.87 |
| 22000 | 3,002,670@136.49 | 3,169,490@144.07 | 3,669,930@166.82 |
| 22500 | 3,069,990@136.44 | 3,240,550@144.02 | 3,752,210@166.76 |
| 23000 | 3,137,310@136.4 | 3,311,610@143.98 | 3,834,490@166.72 |
| 23500 | 3,206,610@136.45 | 3,384,760@144.03 | 3,919,190@166.77 |
| 24000 | 3,273,930@136.41 | 3,455,820@143.99 | 4,001,470@166.73 |
| 24500 | 3,341,250@136.38 | 3,526,880@143.95 | 4,083,750@166.68 |
| 25000 | 3,408,570@136.34 | 3,597,940@143.92 | 4,166,030@166.64 |
| 25500 | 3,477,870@136.39 | 3,671,090@143.96 | 4,250,730@166.7 |
| 26000 | 3,545,190@136.35 | 3,742,150@143.93 | 4,333,010@166.65 |
| 26500 | 3,612,510@136.32 | 3,813,210@143.89 | 4,415,290@166.61 |
| 27000 | 3,681,810@136.36 | 3,886,360@143.94 | 4,499,990@166.67 |
| 27500 | 3,749,130@136.33 | 3,957,420@143.91 | 4,582,270@166.63 |
| 28000 | 3,816,450@136.3 | 4,028,480@143.87 | 4,664,550@166.59 |
| 28500 | 3,883,770@136.27 | 4,099,540@143.84 | 4,746,830@166.56 |
| 29000 | 3,953,070@136.31 | 4,172,690@143.89 | 4,831,530@166.6 |
| 29500 | 4,020,390@136.28 | 4,243,750@143.86 | 4,913,810@166.57 |
| 30000 | 3,968,910@132.3 | 4,189,410@139.65 | 4,850,890@161.7 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。






