特急印刷当日お届け - 中綴じ冊子 (当日便) - B5 中綴じ冊子印刷
ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。
価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。
仕上サイズ
T257mm×Y182mm B5判
表紙用紙必須
表紙印刷色数必須
本文用紙必須
本文印刷色数必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
本文ページ数をご選択お願いします。表紙は別に4ページと数えます。また、ご注文ページ数によってはご選択いただいた用紙で製本できない場合がございます。
綴じ方向必須
PP加工必須
印刷直後に納期と仕様最優先でPP加工を行うため、単独で机の上などに置いておくと、表紙が反る可能性が高いです。
通常は推奨できないことですが「どうしてもこの短納期で必要」なお客様のためのオプションですのでご理解・ご了承いただける場合のみ、ご指定ください。紙厚が180kg以上の紙は反りが多少少なくなります。また、こちらのオプションは130kg未満の用紙にはシワが入るなど不向きですので指定されていた場合はご注文をキャンセルさせていただきます。
配送便指定必須
東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
数量 | 11時締切2024/11/22出荷 | 15時締切2024/11/22出荷 | 18時締切2024/11/21出荷 |
---|---|---|---|
1 | 19,000@19000 | 20,050@20050 | 22,170@22170 |
2 | 19,190@9595 | 20,260@10130 | 22,390@11195 |
3 | 19,380@6460 | 20,450@6816.67 | 22,600@7533.33 |
4 | 19,570@4892.5 | 20,650@5162.5 | 22,830@5707.5 |
5 | 19,750@3950 | 20,850@4170 | 23,040@4608 |
6 | 19,940@3323.33 | 21,050@3508.33 | 23,270@3878.33 |
7 | 20,130@2875.71 | 21,250@3035.71 | 23,480@3354.29 |
8 | 20,320@2540 | 21,450@2681.25 | 23,700@2962.5 |
9 | 20,500@2277.78 | 21,640@2404.44 | 23,920@2657.78 |
10 | 20,700@2070 | 21,840@2184 | 24,140@2414 |
20 | 22,970@1148.5 | 24,250@1212.5 | 26,800@1340 |
30 | 25,050@835 | 26,440@881.33 | 29,230@974.33 |
40 | 27,130@678.25 | 28,640@716 | 31,650@791.25 |
50 | 29,210@584.2 | 30,830@616.6 | 34,080@681.6 |
60 | 31,290@521.5 | 33,030@550.5 | 36,500@608.33 |
70 | 33,370@476.71 | 35,220@503.14 | 38,930@556.14 |
80 | 35,450@443.13 | 37,420@467.75 | 41,350@516.88 |
90 | 37,530@417 | 39,610@440.11 | 43,780@486.44 |
100 | 39,410@394.1 | 41,600@416 | 45,970@459.7 |
110 | 41,470@377 | 43,770@397.91 | 48,380@439.82 |
120 | 43,520@362.67 | 45,940@382.83 | 50,780@423.17 |
130 | 45,580@350.62 | 48,120@370.15 | 53,180@409.08 |
140 | 47,640@340.29 | 50,290@359.21 | 55,580@397 |
150 | 49,700@331.33 | 52,460@349.73 | 57,990@386.6 |
160 | 51,760@323.5 | 54,640@341.5 | 60,390@377.44 |
170 | 53,820@316.59 | 56,810@334.18 | 62,790@369.35 |
180 | 55,880@310.44 | 58,980@327.67 | 65,190@362.17 |
190 | 57,940@304.95 | 61,160@321.89 | 67,590@355.74 |
200 | 58,020@290.1 | 61,240@306.2 | 67,690@338.45 |
250 | 67,820@271.28 | 71,590@286.36 | 79,120@316.48 |
300 | 77,030@256.77 | 81,310@271.03 | 89,860@299.53 |
350 | 86,730@247.8 | 91,550@261.57 | 101,180@289.09 |
400 | 92,470@231.18 | 97,610@244.03 | 107,880@269.7 |
450 | 101,680@225.96 | 107,330@238.51 | 118,620@263.6 |
500 | 109,890@219.78 | 116,000@232 | 128,210@256.42 |
600 | 123,360@205.6 | 130,210@217.02 | 143,920@239.87 |
700 | 140,780@201.11 | 148,600@212.29 | 164,250@234.64 |
800 | 151,870@189.84 | 160,310@200.39 | 177,180@221.48 |
900 | 168,500@187.22 | 177,860@197.62 | 196,590@218.43 |
1000 | 181,170@181.17 | 191,240@191.24 | 211,370@211.37 |
1100 | 197,410@179.46 | 208,380@189.44 | 230,310@209.37 |
1200 | 213,650@178.04 | 225,520@187.93 | 249,250@207.71 |
1300 | 229,880@176.83 | 242,650@186.65 | 268,200@206.31 |
1400 | 246,120@175.8 | 259,790@185.56 | 287,140@205.1 |
1500 | 262,350@174.9 | 276,930@184.62 | 306,080@204.05 |
1600 | 278,590@174.12 | 294,070@183.79 | 325,020@203.14 |
1700 | 294,830@173.43 | 311,210@183.06 | 343,960@202.33 |
1800 | 313,040@173.91 | 330,430@183.57 | 365,220@202.9 |
1900 | 329,280@173.31 | 347,570@182.93 | 384,160@202.19 |
2000 | 345,510@172.76 | 364,710@182.36 | 403,100@201.55 |
2100 | 361,750@172.26 | 381,850@181.83 | 422,040@200.97 |
2200 | 377,990@171.81 | 398,990@181.36 | 440,980@200.45 |
2300 | 394,220@171.4 | 416,120@180.92 | 459,930@199.97 |
2400 | 410,460@171.03 | 433,260@180.53 | 478,870@199.53 |
2500 | 426,690@170.68 | 450,400@180.16 | 497,810@199.12 |
2600 | 442,930@170.36 | 467,540@179.82 | 516,750@198.75 |
2700 | 459,170@170.06 | 484,680@179.51 | 535,690@198.4 |
2800 | 475,400@169.79 | 501,810@179.22 | 554,640@198.09 |
2900 | 491,640@169.53 | 518,950@178.95 | 573,580@197.79 |
3000 | 507,870@169.29 | 536,090@178.7 | 592,520@197.51 |
3100 | 524,110@169.07 | 553,230@178.46 | 611,460@197.25 |
3200 | 540,350@168.86 | 570,370@178.24 | 630,400@197 |
3300 | 556,580@168.66 | 587,500@178.03 | 649,350@196.77 |
3400 | 572,820@168.48 | 604,640@177.84 | 668,290@196.56 |
3500 | 589,050@168.3 | 621,780@177.65 | 687,230@196.35 |
3600 | 607,270@168.69 | 641,010@178.06 | 708,480@196.8 |
3700 | 623,510@168.52 | 658,150@177.88 | 727,420@196.6 |
3800 | 639,740@168.35 | 675,280@177.71 | 746,370@196.41 |
3900 | 655,980@168.2 | 692,420@177.54 | 765,310@196.23 |
4000 | 656,370@164.09 | 692,840@173.21 | 765,770@191.44 |
4100 | 672,210@163.95 | 709,560@173.06 | 784,250@191.28 |
4200 | 688,050@163.82 | 726,280@172.92 | 802,730@191.13 |
4300 | 703,890@163.7 | 743,000@172.79 | 821,210@190.98 |
4400 | 719,730@163.58 | 759,720@172.66 | 839,690@190.84 |
4500 | 735,570@163.46 | 776,440@172.54 | 858,170@190.7 |
4600 | 751,410@163.35 | 793,160@172.43 | 876,650@190.58 |
4700 | 767,250@163.24 | 809,880@172.31 | 895,130@190.45 |
4800 | 783,090@163.14 | 826,600@172.21 | 913,610@190.34 |
4900 | 798,930@163.05 | 843,320@172.11 | 932,090@190.22 |
5000 | 814,770@162.95 | 860,040@172.01 | 950,570@190.11 |
5100 | 830,610@162.86 | 876,760@171.91 | 969,050@190.01 |
5200 | 846,450@162.78 | 893,480@171.82 | 987,530@189.91 |
5300 | 862,290@162.7 | 910,200@171.74 | 1,006,010@189.81 |
5400 | 880,110@162.98 | 929,010@172.04 | 1,026,800@190.15 |
5500 | 895,950@162.9 | 945,730@171.95 | 1,045,280@190.05 |
5600 | 911,790@162.82 | 962,450@171.87 | 1,063,760@189.96 |
5700 | 927,630@162.74 | 979,170@171.78 | 1,082,240@189.87 |
5800 | 943,470@162.67 | 995,890@171.71 | 1,100,720@189.78 |
5900 | 959,310@162.59 | 1,012,610@171.63 | 1,119,200@189.69 |
6000 | 975,150@162.53 | 1,029,330@171.56 | 1,137,680@189.61 |
6100 | 990,990@162.46 | 1,046,050@171.48 | 1,156,160@189.53 |
6200 | 1,006,830@162.39 | 1,062,770@171.41 | 1,174,640@189.46 |
6300 | 1,022,670@162.33 | 1,079,490@171.35 | 1,193,120@189.38 |
6400 | 1,038,510@162.27 | 1,096,210@171.28 | 1,211,600@189.31 |
6500 | 1,054,350@162.21 | 1,112,930@171.22 | 1,230,080@189.24 |
6600 | 1,070,190@162.15 | 1,129,650@171.16 | 1,248,560@189.18 |
6700 | 1,086,030@162.09 | 1,146,370@171.1 | 1,267,040@189.11 |
6800 | 1,101,870@162.04 | 1,163,090@171.04 | 1,285,520@189.05 |
6900 | 1,117,710@161.99 | 1,179,810@170.99 | 1,304,000@188.99 |
7000 | 1,105,830@157.98 | 1,167,270@166.75 | 1,290,140@184.31 |
7100 | 1,121,280@157.93 | 1,183,570@166.7 | 1,308,160@184.25 |
7200 | 1,138,700@158.15 | 1,201,960@166.94 | 1,328,490@184.51 |
7300 | 1,154,150@158.1 | 1,218,270@166.89 | 1,346,500@184.45 |
7400 | 1,169,590@158.05 | 1,234,570@166.83 | 1,364,520@184.39 |
7500 | 1,185,030@158 | 1,250,870@166.78 | 1,382,540@184.34 |
7600 | 1,200,480@157.96 | 1,267,170@166.73 | 1,400,560@184.28 |
7700 | 1,215,920@157.91 | 1,283,470@166.68 | 1,418,580@184.23 |
7800 | 1,231,370@157.87 | 1,299,780@166.64 | 1,436,590@184.18 |
7900 | 1,246,810@157.82 | 1,316,080@166.59 | 1,454,610@184.13 |
8000 | 1,262,250@157.78 | 1,332,380@166.55 | 1,472,630@184.08 |
8100 | 1,277,700@157.74 | 1,348,680@166.5 | 1,490,650@184.03 |
8200 | 1,293,140@157.7 | 1,364,980@166.46 | 1,508,670@183.98 |
8300 | 1,308,590@157.66 | 1,381,290@166.42 | 1,526,680@183.94 |
8400 | 1,324,030@157.62 | 1,397,590@166.38 | 1,544,700@183.89 |
8500 | 1,339,470@157.58 | 1,413,890@166.34 | 1,562,720@183.85 |
8600 | 1,354,920@157.55 | 1,430,190@166.3 | 1,580,740@183.81 |
8700 | 1,370,360@157.51 | 1,446,490@166.26 | 1,598,760@183.77 |
8800 | 1,385,810@157.48 | 1,462,800@166.23 | 1,616,770@183.72 |
8900 | 1,401,250@157.44 | 1,479,100@166.19 | 1,634,790@183.68 |
9000 | 1,418,670@157.63 | 1,497,490@166.39 | 1,655,120@183.9 |
9100 | 1,434,120@157.6 | 1,513,790@166.35 | 1,673,140@183.86 |
9200 | 1,449,560@157.56 | 1,530,090@166.31 | 1,691,160@183.82 |
9300 | 1,465,010@157.53 | 1,546,400@166.28 | 1,709,170@183.78 |
9400 | 1,480,450@157.49 | 1,562,700@166.24 | 1,727,190@183.74 |
9500 | 1,495,890@157.46 | 1,579,000@166.21 | 1,745,210@183.71 |
9600 | 1,511,340@157.43 | 1,595,300@166.18 | 1,763,230@183.67 |
9700 | 1,526,780@157.4 | 1,611,600@166.14 | 1,781,250@183.63 |
9800 | 1,542,230@157.37 | 1,627,910@166.11 | 1,799,260@183.6 |
9900 | 1,557,670@157.34 | 1,644,210@166.08 | 1,817,280@183.56 |
10000 | 1,493,910@149.39 | 1,576,910@157.69 | 1,742,900@174.29 |
10500 | 1,567,170@149.25 | 1,654,240@157.55 | 1,828,370@174.13 |
11000 | 1,642,410@149.31 | 1,733,660@157.61 | 1,916,150@174.2 |
11500 | 1,715,670@149.19 | 1,810,990@157.48 | 2,001,620@174.05 |
12000 | 1,788,930@149.08 | 1,888,320@157.36 | 2,087,090@173.92 |
12500 | 1,862,190@148.98 | 1,965,650@157.25 | 2,172,560@173.8 |
13000 | 1,937,430@149.03 | 2,045,070@157.31 | 2,260,340@173.87 |
13500 | 2,010,690@148.94 | 2,122,400@157.21 | 2,345,810@173.76 |
14000 | 2,083,950@148.85 | 2,199,730@157.12 | 2,431,280@173.66 |
14500 | 2,159,190@148.91 | 2,279,150@157.18 | 2,519,060@173.73 |
15000 | 2,173,050@144.87 | 2,293,780@152.92 | 2,535,230@169.02 |
15500 | 2,244,330@144.8 | 2,369,020@152.84 | 2,618,390@168.93 |
16000 | 2,315,610@144.73 | 2,444,260@152.77 | 2,701,550@168.85 |
16500 | 2,388,870@144.78 | 2,521,590@152.82 | 2,787,020@168.91 |
17000 | 2,460,150@144.71 | 2,596,830@152.75 | 2,870,180@168.83 |
17500 | 2,531,430@144.65 | 2,672,070@152.69 | 2,953,340@168.76 |
18000 | 2,604,690@144.71 | 2,749,400@152.74 | 3,038,810@168.82 |
18500 | 2,675,970@144.65 | 2,824,640@152.68 | 3,121,970@168.76 |
19000 | 2,747,250@144.59 | 2,899,880@152.63 | 3,205,130@168.69 |
19500 | 2,818,530@144.54 | 2,975,120@152.57 | 3,288,290@168.63 |
20000 | 2,733,390@136.67 | 2,885,250@144.26 | 3,188,960@159.45 |
20500 | 2,800,710@136.62 | 2,956,310@144.21 | 3,267,500@159.39 |
21000 | 2,868,030@136.57 | 3,027,370@144.16 | 3,346,040@159.34 |
21500 | 2,937,330@136.62 | 3,100,520@144.21 | 3,426,890@159.39 |
22000 | 3,004,650@136.58 | 3,171,580@144.16 | 3,505,430@159.34 |
22500 | 3,071,970@136.53 | 3,242,640@144.12 | 3,583,970@159.29 |
23000 | 3,139,290@136.49 | 3,313,700@144.07 | 3,662,510@159.24 |
23500 | 3,208,590@136.54 | 3,386,850@144.12 | 3,743,360@159.29 |
24000 | 3,275,910@136.5 | 3,457,910@144.08 | 3,821,900@159.25 |
24500 | 3,343,230@136.46 | 3,528,970@144.04 | 3,900,440@159.2 |
25000 | 3,410,550@136.42 | 3,600,030@144 | 3,978,980@159.16 |
25500 | 3,479,850@136.46 | 3,673,180@144.05 | 4,059,830@159.21 |
26000 | 3,547,170@136.43 | 3,744,240@144.01 | 4,138,370@159.17 |
26500 | 3,614,490@136.4 | 3,815,300@143.97 | 4,216,910@159.13 |
27000 | 3,683,790@136.44 | 3,888,450@144.02 | 4,297,760@159.18 |
27500 | 3,751,110@136.4 | 3,959,510@143.98 | 4,376,300@159.14 |
28000 | 3,818,430@136.37 | 4,030,570@143.95 | 4,454,840@159.1 |
28500 | 3,885,750@136.34 | 4,101,630@143.92 | 4,533,380@159.07 |
29000 | 3,955,050@136.38 | 4,174,780@143.96 | 4,614,230@159.11 |
29500 | 4,022,370@136.35 | 4,245,840@143.93 | 4,692,770@159.08 |
30000 | 3,970,890@132.36 | 4,191,500@139.72 | 4,632,710@154.42 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。