特急印刷当日お届け - 資料印刷 (当日便) - A4資料印刷(中綴じ)
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズ
210×297 mm
用紙必須
コピー用紙を選択した場合は、一般的なプリンターでの印刷同様に周囲に余白が出ます。
ページ数必須
ここでは印刷する面数をページ数と称しています。10ページで片面印刷の場合はA4の用紙10枚となります。10ページで両面印刷の場合はA4の用紙5枚となります。
印刷色数必須
綴じ仕様必須
配送便指定必須
東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
| 数量 | 11時締切2025/10/30出荷 | 15時締切2025/10/30出荷 | 18時締切2025/10/30出荷 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,760@8760 | 9,430@9430 | 15,490@15490 |
| 2 | 8,930@4465 | 9,620@4810 | 15,800@7900 |
| 3 | 9,110@3036.67 | 9,810@3270 | 16,110@5370 |
| 4 | 9,280@2320 | 10,000@2500 | 16,420@4105 |
| 5 | 9,460@1892 | 10,180@2036 | 16,730@3346 |
| 6 | 9,630@1605 | 10,370@1728.33 | 17,040@2840 |
| 7 | 9,810@1401.43 | 10,560@1508.57 | 17,340@2477.14 |
| 8 | 9,980@1247.5 | 10,750@1343.75 | 17,650@2206.25 |
| 9 | 10,150@1127.78 | 10,930@1214.44 | 17,960@1995.56 |
| 10 | 10,330@1033 | 11,120@1112 | 18,270@1827 |
| 11 | 10,500@954.55 | 11,310@1028.18 | 18,580@1689.09 |
| 12 | 10,680@890 | 11,500@958.33 | 18,890@1574.17 |
| 13 | 10,850@834.62 | 11,690@899.23 | 19,200@1476.92 |
| 14 | 11,030@787.86 | 11,870@847.86 | 19,500@1392.86 |
| 15 | 11,200@746.67 | 12,060@804 | 19,810@1320.67 |
| 16 | 11,370@710.63 | 12,250@765.63 | 20,120@1257.5 |
| 17 | 11,550@679.41 | 12,440@731.76 | 20,430@1201.76 |
| 18 | 11,720@651.11 | 12,630@701.67 | 20,740@1152.22 |
| 19 | 11,900@626.32 | 12,810@674.21 | 21,050@1107.89 |
| 20 | 12,070@603.5 | 13,000@650 | 21,360@1068 |
| 21 | 12,250@583.33 | 13,190@628.1 | 21,670@1031.9 |
| 22 | 12,420@564.55 | 13,380@608.18 | 21,970@998.64 |
| 23 | 12,600@547.83 | 13,560@589.57 | 22,280@968.7 |
| 24 | 12,770@532.08 | 13,750@572.92 | 22,590@941.25 |
| 25 | 12,950@518 | 13,940@557.6 | 22,900@916 |
| 26 | 13,120@504.62 | 14,130@543.46 | 23,210@892.69 |
| 27 | 13,290@492.22 | 14,320@530.37 | 23,520@871.11 |
| 28 | 13,470@481.07 | 14,500@517.86 | 23,830@851.07 |
| 29 | 13,640@470.34 | 14,690@506.55 | 24,130@832.07 |
| 30 | 13,820@460.67 | 14,880@496 | 24,440@814.67 |
| 31 | 13,990@451.29 | 15,070@486.13 | 24,750@798.39 |
| 32 | 14,170@442.81 | 15,260@476.88 | 25,060@783.13 |
| 33 | 14,340@434.55 | 15,440@467.88 | 25,370@768.79 |
| 34 | 14,520@427.06 | 15,630@459.71 | 25,680@755.29 |
| 35 | 14,690@419.71 | 15,820@452 | 25,990@742.57 |
| 36 | 14,860@412.78 | 16,010@444.72 | 26,300@730.56 |
| 37 | 15,040@406.49 | 16,190@437.57 | 26,600@718.92 |
| 38 | 15,210@400.26 | 16,380@431.05 | 26,910@708.16 |
| 39 | 15,390@394.62 | 16,570@424.87 | 27,220@697.95 |
| 40 | 15,560@389 | 16,760@419 | 27,530@688.25 |
| 41 | 15,740@383.9 | 16,950@413.41 | 27,840@679.02 |
| 42 | 15,910@378.81 | 17,130@407.86 | 28,150@670.24 |
| 43 | 16,080@373.95 | 17,320@402.79 | 28,460@661.86 |
| 44 | 16,260@369.55 | 17,510@397.95 | 28,760@653.64 |
| 45 | 16,430@365.11 | 17,700@393.33 | 29,070@646 |
| 46 | 16,610@361.09 | 17,890@388.91 | 29,380@638.7 |
| 47 | 16,780@357.02 | 18,070@384.47 | 29,690@631.7 |
| 48 | 16,960@353.33 | 18,260@380.42 | 30,000@625 |
| 49 | 17,130@349.59 | 18,450@376.53 | 30,310@618.57 |
| 50 | 17,310@346.2 | 18,640@372.8 | 30,620@612.4 |
| 51 | 17,480@342.75 | 18,830@369.22 | 30,930@606.47 |
| 52 | 17,660@339.62 | 19,010@365.58 | 31,230@600.58 |
| 53 | 17,830@336.42 | 19,200@362.26 | 31,540@595.09 |
| 54 | 18,000@333.33 | 19,390@359.07 | 31,850@589.81 |
| 55 | 18,180@330.55 | 19,580@356 | 32,160@584.73 |
| 56 | 18,350@327.68 | 19,760@352.86 | 32,470@579.82 |
| 57 | 18,530@325.09 | 19,950@350 | 32,780@575.09 |
| 58 | 18,700@322.41 | 20,140@347.24 | 33,090@570.52 |
| 59 | 18,880@320 | 20,330@344.58 | 33,390@565.93 |
| 60 | 19,050@317.5 | 20,520@342 | 33,700@561.67 |
| 61 | 19,230@315.25 | 20,700@339.34 | 34,010@557.54 |
| 62 | 19,400@312.9 | 20,890@336.94 | 34,320@553.55 |
| 63 | 19,570@310.63 | 21,080@334.6 | 34,630@549.68 |
| 64 | 19,750@308.59 | 21,270@332.34 | 34,940@545.94 |
| 65 | 19,920@306.46 | 21,460@330.15 | 35,250@542.31 |
| 66 | 20,100@304.55 | 21,640@327.88 | 35,550@538.64 |
| 67 | 20,270@302.54 | 21,830@325.82 | 35,860@535.22 |
| 68 | 20,450@300.74 | 22,020@323.82 | 36,170@531.91 |
| 69 | 20,620@298.84 | 22,210@321.88 | 36,480@528.7 |
| 70 | 20,800@297.14 | 22,400@320 | 36,790@525.57 |
| 71 | 20,970@295.35 | 22,580@318.03 | 37,100@522.54 |
| 72 | 21,140@293.61 | 22,770@316.25 | 37,410@519.58 |
| 73 | 21,320@292.05 | 22,960@314.52 | 37,720@516.71 |
| 74 | 21,490@290.41 | 23,150@312.84 | 38,020@513.78 |
| 75 | 21,670@288.93 | 23,340@311.2 | 38,330@511.07 |
| 76 | 21,840@287.37 | 23,520@309.47 | 38,640@508.42 |
| 77 | 22,020@285.97 | 23,710@307.92 | 38,950@505.84 |
| 78 | 22,190@284.49 | 23,900@306.41 | 39,260@503.33 |
| 79 | 22,370@283.16 | 24,090@304.94 | 39,570@500.89 |
| 80 | 22,540@281.75 | 24,270@303.38 | 39,880@498.5 |
| 81 | 22,710@280.37 | 24,460@301.98 | 40,180@496.05 |
| 82 | 22,890@279.15 | 24,650@300.61 | 40,490@493.78 |
| 83 | 23,060@277.83 | 24,840@299.28 | 40,800@491.57 |
| 84 | 23,240@276.67 | 25,030@297.98 | 41,110@489.4 |
| 85 | 23,410@275.41 | 25,210@296.59 | 41,420@487.29 |
| 86 | 23,590@274.3 | 25,400@295.35 | 41,730@485.23 |
| 87 | 23,760@273.1 | 25,590@294.14 | 42,040@483.22 |
| 88 | 23,940@272.05 | 25,780@292.95 | 42,350@481.25 |
| 89 | 24,110@270.9 | 25,970@291.8 | 42,650@479.21 |
| 90 | 24,290@269.89 | 26,150@290.56 | 42,960@477.33 |
| 91 | 24,460@268.79 | 26,340@289.45 | 43,270@475.49 |
| 92 | 24,630@267.72 | 26,530@288.37 | 43,580@473.7 |
| 93 | 24,810@266.77 | 26,720@287.31 | 43,890@471.94 |
| 94 | 24,980@265.74 | 26,900@286.17 | 44,200@470.21 |
| 95 | 25,160@264.84 | 27,090@285.16 | 44,510@468.53 |
| 96 | 25,330@263.85 | 27,280@284.17 | 44,810@466.77 |
| 97 | 25,510@262.99 | 27,470@283.2 | 45,120@465.15 |
| 98 | 25,680@262.04 | 27,660@282.24 | 45,430@463.57 |
| 99 | 25,860@261.21 | 27,840@281.21 | 45,740@462.02 |
| 100 | 26,030@260.3 | 28,030@280.3 | 46,050@460.5 |
| 110 | 27,770@252.45 | 29,910@271.91 | 49,140@446.73 |
| 120 | 29,520@246 | 31,790@264.92 | 52,220@435.17 |
| 130 | 31,260@240.46 | 33,670@259 | 55,310@425.46 |
| 140 | 33,010@235.79 | 35,550@253.93 | 58,400@417.14 |
| 150 | 34,750@231.67 | 37,430@249.53 | 61,480@409.87 |
| 160 | 36,500@228.13 | 39,300@245.63 | 64,570@403.56 |
| 170 | 38,240@224.94 | 41,180@242.24 | 67,660@398 |
| 180 | 39,990@222.17 | 43,060@239.22 | 70,740@393 |
| 190 | 41,730@219.63 | 44,940@236.53 | 73,830@388.58 |
| 200 | 42,330@211.65 | 45,590@227.95 | 74,890@374.45 |
| 210 | 44,020@209.62 | 47,410@225.76 | 77,880@370.86 |
| 220 | 45,710@207.77 | 49,220@223.73 | 80,860@367.55 |
| 230 | 47,390@206.04 | 51,040@221.91 | 83,850@364.57 |
| 240 | 49,080@204.5 | 52,860@220.25 | 86,830@361.79 |
| 250 | 50,770@203.08 | 54,670@218.68 | 89,820@359.28 |
| 260 | 52,460@201.77 | 56,490@217.27 | 92,800@356.92 |
| 270 | 54,140@200.52 | 58,310@215.96 | 95,790@354.78 |
| 280 | 55,830@199.39 | 60,130@214.75 | 98,780@352.79 |
| 290 | 57,520@198.34 | 61,940@213.59 | 101,760@350.9 |
| 300 | 59,210@197.37 | 63,760@212.53 | 104,740@349.13 |
| 310 | 47,590@153.52 | 51,260@165.35 | 84,200@271.61 |
| 320 | 48,850@152.66 | 52,610@164.41 | 86,430@270.09 |
| 330 | 50,110@151.85 | 53,970@163.55 | 88,660@268.67 |
| 340 | 51,370@151.09 | 55,320@162.71 | 90,880@267.29 |
| 350 | 52,630@150.37 | 56,680@161.94 | 93,110@266.03 |
| 360 | 53,890@149.69 | 58,030@161.19 | 95,330@264.81 |
| 370 | 55,140@149.03 | 59,390@160.51 | 97,560@263.68 |
| 380 | 56,400@148.42 | 60,740@159.84 | 99,790@262.61 |
| 390 | 57,660@147.85 | 62,100@159.23 | 102,010@261.56 |
| 400 | 56,630@141.58 | 60,990@152.48 | 100,190@250.48 |
| 410 | 57,830@141.05 | 62,280@151.9 | 102,320@249.56 |
| 420 | 59,030@140.55 | 63,570@151.36 | 104,440@248.67 |
| 430 | 60,240@140.09 | 64,870@150.86 | 106,570@247.84 |
| 440 | 61,440@139.64 | 66,160@150.36 | 108,690@247.02 |
| 450 | 62,640@139.2 | 67,450@149.89 | 110,820@246.27 |
| 460 | 63,840@138.78 | 68,750@149.46 | 112,940@245.52 |
| 470 | 65,040@138.38 | 70,040@149.02 | 115,070@244.83 |
| 480 | 66,240@138 | 71,340@148.63 | 117,190@244.15 |
| 490 | 67,440@137.63 | 72,630@148.22 | 119,320@243.51 |
| 500 | 68,640@137.28 | 73,920@147.84 | 121,440@242.88 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。






