特急印刷当日お届け - シール (当日便) - シート内自由配置シール
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
用紙サイズ
190×280 mm
A4より少し小さめのシートにシールのデザインをお好きなように配置できます。ハーフカットラインも自由に設定できます。
用紙必須
「タック」は裏面に接着糊が塗布されいるシール用紙です。
印刷色数必須
タックの裏面の離型紙面に印刷することはできません。
ハーフカットライン必須
シート内に配置したシールの数ひとつあたり、ハーフカットライン1本として数えます。例: 15片のシールを作る場合はハーフカットライン20本以下を選択してください。なお、ハーフカットラインデータも完全データでご入稿が必要となります。作成できない場合はデータ調整オプションをご選択ください。なお、タック紙の裏面の離型紙にハーフカットを入れることはできません。
配送便指定必須
東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
ハーフカットライン作成必須
シールのハーフカットラインをご自分で作成できない場合は、こちらの「ハーフカットライン作成」をご選択ください。「不要」をご選択いただいた場合、EPS形式のハーフカットラインデータが入稿されていればそちらを使用してハーフカットを行います。データが入稿されていない場合は、ご注文シートサイズで仕上がります。
数量 | 11時締切2024/11/22出荷 | 15時締切2024/11/22出荷 | 18時締切2024/11/22出荷 |
---|---|---|---|
1 | 19,470@19470 | 20,960@20960 | 34,440@34440 |
2 | 19,620@9810 | 21,130@10565 | 34,720@17360 |
3 | 19,780@6593.33 | 21,300@7100 | 35,000@11666.67 |
4 | 19,940@4985 | 21,470@5367.5 | 35,280@8820 |
5 | 20,100@4020 | 21,640@4328 | 35,550@7110 |
6 | 20,260@3376.67 | 21,810@3635 | 35,840@5973.33 |
7 | 20,410@2915.71 | 21,980@3140 | 36,110@5158.57 |
8 | 20,570@2571.25 | 22,150@2768.75 | 36,400@4550 |
9 | 20,730@2303.33 | 22,320@2480 | 36,670@4074.44 |
10 | 20,890@2089 | 22,500@2250 | 36,950@3695 |
11 | 21,050@1913.64 | 22,670@2060.91 | 37,230@3384.55 |
12 | 21,200@1766.67 | 22,840@1903.33 | 37,510@3125.83 |
13 | 21,360@1643.08 | 23,010@1770 | 37,790@2906.92 |
14 | 21,520@1537.14 | 23,180@1655.71 | 38,070@2719.29 |
15 | 21,680@1445.33 | 23,340@1556 | 38,350@2556.67 |
16 | 21,840@1365 | 23,520@1470 | 38,630@2414.38 |
17 | 21,990@1293.53 | 23,690@1393.53 | 38,910@2288.82 |
18 | 22,150@1230.56 | 23,860@1325.56 | 39,190@2177.22 |
19 | 22,310@1174.21 | 24,030@1264.74 | 39,470@2077.37 |
20 | 22,470@1123.5 | 24,200@1210 | 39,750@1987.5 |
21 | 22,630@1077.62 | 24,370@1160.48 | 40,030@1906.19 |
22 | 22,790@1035.91 | 24,540@1115.45 | 40,310@1832.27 |
23 | 22,940@997.39 | 24,710@1074.35 | 40,590@1764.78 |
24 | 23,100@962.5 | 24,880@1036.67 | 40,870@1702.92 |
25 | 23,260@930.4 | 25,050@1002 | 41,150@1646 |
26 | 23,420@900.77 | 25,220@970 | 41,430@1593.46 |
27 | 23,570@872.96 | 25,390@940.37 | 41,710@1544.81 |
28 | 23,730@847.5 | 25,560@912.86 | 41,990@1499.64 |
29 | 23,890@823.79 | 25,730@887.24 | 42,260@1457.24 |
30 | 24,050@801.67 | 25,900@863.33 | 42,550@1418.33 |
31 | 24,210@780.97 | 26,070@840.97 | 42,820@1381.29 |
32 | 24,360@761.25 | 26,240@820 | 43,100@1346.88 |
33 | 24,520@743.03 | 26,410@800.3 | 43,380@1314.55 |
34 | 24,680@725.88 | 26,580@781.76 | 43,660@1284.12 |
35 | 24,840@709.71 | 26,750@764.29 | 43,940@1255.43 |
36 | 25,000@694.44 | 26,920@747.78 | 44,220@1228.33 |
37 | 25,150@679.73 | 27,090@732.16 | 44,500@1202.7 |
38 | 25,310@666.05 | 27,260@717.37 | 44,780@1178.42 |
39 | 25,470@653.08 | 27,430@703.33 | 45,060@1155.38 |
40 | 25,630@640.75 | 27,600@690 | 45,340@1133.5 |
41 | 25,790@629.02 | 27,770@677.32 | 45,620@1112.68 |
42 | 25,950@617.86 | 27,940@665.24 | 45,900@1092.86 |
43 | 26,100@606.98 | 28,110@653.72 | 46,180@1073.95 |
44 | 26,260@596.82 | 28,280@642.73 | 46,460@1055.91 |
45 | 26,420@587.11 | 28,450@632.22 | 46,740@1038.67 |
46 | 26,580@577.83 | 28,620@622.17 | 47,020@1022.17 |
47 | 26,730@568.72 | 28,790@612.55 | 47,300@1006.38 |
48 | 26,890@560.21 | 28,960@603.33 | 47,580@991.25 |
49 | 27,050@552.04 | 29,130@594.49 | 47,860@976.73 |
50 | 27,210@544.2 | 29,300@586 | 48,140@962.8 |
51 | 27,370@536.67 | 29,470@577.84 | 48,420@949.41 |
52 | 27,520@529.23 | 29,640@570 | 48,700@936.54 |
53 | 27,680@522.26 | 29,810@562.45 | 48,970@923.96 |
54 | 27,840@515.56 | 29,980@555.19 | 49,260@912.22 |
55 | 28,000@509.09 | 30,150@548.18 | 49,530@900.55 |
56 | 28,160@502.86 | 30,320@541.43 | 49,810@889.46 |
57 | 28,310@496.67 | 30,490@534.91 | 50,090@878.77 |
58 | 28,470@490.86 | 30,660@528.62 | 50,370@868.45 |
59 | 28,630@485.25 | 30,830@522.54 | 50,650@858.47 |
60 | 28,790@479.83 | 31,000@516.67 | 50,930@848.83 |
61 | 28,950@474.59 | 31,170@510.98 | 51,210@839.51 |
62 | 29,110@469.52 | 31,340@505.48 | 51,490@830.48 |
63 | 29,260@464.44 | 31,510@500.16 | 51,770@821.75 |
64 | 29,420@459.69 | 31,680@495 | 52,050@813.28 |
65 | 29,580@455.08 | 31,850@490 | 52,330@805.08 |
66 | 29,740@450.61 | 32,030@485.3 | 52,610@797.12 |
67 | 29,890@446.12 | 32,190@480.45 | 52,890@789.4 |
68 | 30,050@441.91 | 32,360@475.88 | 53,170@781.91 |
69 | 30,210@437.83 | 32,530@471.45 | 53,450@774.64 |
70 | 30,370@433.86 | 32,700@467.14 | 53,730@767.57 |
71 | 30,530@430 | 32,870@462.96 | 54,010@760.7 |
72 | 30,690@426.25 | 33,050@459.03 | 54,290@754.03 |
73 | 30,840@422.47 | 33,220@455.07 | 54,570@747.53 |
74 | 31,000@418.92 | 33,390@451.22 | 54,850@741.22 |
75 | 31,160@415.47 | 33,560@447.47 | 55,130@735.07 |
76 | 31,320@412.11 | 33,730@443.82 | 55,410@729.08 |
77 | 31,480@408.83 | 33,900@440.26 | 55,680@723.12 |
78 | 31,630@405.51 | 34,070@436.79 | 55,960@717.44 |
79 | 31,790@402.41 | 34,240@433.42 | 56,240@711.9 |
80 | 31,950@399.38 | 34,410@430.13 | 56,520@706.5 |
81 | 32,110@396.42 | 34,580@426.91 | 56,800@701.23 |
82 | 32,270@393.54 | 34,750@423.78 | 57,080@696.1 |
83 | 32,420@390.6 | 34,920@420.72 | 57,360@691.08 |
84 | 32,580@387.86 | 35,090@417.74 | 57,640@686.19 |
85 | 32,740@385.18 | 35,260@414.82 | 57,920@681.41 |
86 | 32,900@382.56 | 35,430@411.98 | 58,200@676.74 |
87 | 33,050@379.89 | 35,600@409.2 | 58,480@672.18 |
88 | 33,210@377.39 | 35,770@406.48 | 58,760@667.73 |
89 | 33,370@374.94 | 35,940@403.82 | 59,040@663.37 |
90 | 33,530@372.56 | 36,110@401.22 | 59,320@659.11 |
91 | 33,690@370.22 | 36,280@398.68 | 59,600@654.95 |
92 | 33,850@367.93 | 36,450@396.2 | 59,880@650.87 |
93 | 34,000@365.59 | 36,620@393.76 | 60,160@646.88 |
94 | 34,160@363.4 | 36,790@391.38 | 60,440@642.98 |
95 | 34,320@361.26 | 36,960@389.05 | 60,720@639.16 |
96 | 34,480@359.17 | 37,130@386.77 | 61,000@635.42 |
97 | 34,640@357.11 | 37,300@384.54 | 61,280@631.75 |
98 | 34,790@355 | 37,470@382.35 | 61,560@628.16 |
99 | 34,950@353.03 | 37,640@380.2 | 61,830@624.55 |
100 | 35,110@351.1 | 37,810@378.1 | 62,110@621.1 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話050-3786-4366、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
-
■ウェブ入稿お客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
-
■ウェブ入稿弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.050-3786-4366)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。