特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - A4 仕上がり折りパンフレット横長 二つ折り

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

210×594 mm
こちらの商品は折加工後の仕上がりサイズがA4となります。210×594mmで印刷して二つ折してA4サイズの横長になります。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工

二つ折

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
<印刷物のサイズ> A4仕上がり二つ折 210mm×594mm

数量 11時締切2024/11/22出荷 15時締切2024/11/22出荷 18時締切2024/11/21出荷
10 23,290@2329 25,080@2508 41,200@4120
20 23,410@1170.5 25,210@1260.5 41,420@2071
30 23,530@784.33 25,340@844.67 41,630@1387.67
40 23,660@591.5 25,480@637 41,850@1046.25
50 23,780@475.6 25,610@512.2 42,060@841.2
60 23,900@398.33 25,740@429 42,280@704.67
70 24,020@343.14 25,870@369.57 42,490@607
80 24,140@301.75 26,000@325 42,710@533.88
90 24,260@269.56 26,130@290.33 42,920@476.89
100 35,830@358.3 38,580@385.8 63,380@633.8
200 58,780@293.9 63,300@316.5 103,990@519.95
300 81,730@272.43 88,020@293.4 144,590@481.97
400 104,680@261.7 112,730@281.83 185,200@463
500 121,910@243.82 131,290@262.58 215,690@431.38
600 143,720@239.53 154,770@257.95 254,270@423.78
700 165,530@236.47 178,260@254.66 292,850@418.36
800 187,330@234.16 201,740@252.18 331,430@414.29
900 209,140@232.38 225,230@250.26 370,020@411.13
1000 219,510@219.51 236,390@236.39 388,360@388.36
1500 322,830@215.22 347,660@231.77 571,150@380.77
2000 427,570@213.79 460,460@230.23 756,470@378.24
2500 530,890@212.36 571,730@228.69 939,270@375.71
3000 634,210@211.4 682,990@227.66 1,122,060@374.02
3500 737,530@210.72 794,260@226.93 1,304,850@372.81
4000 842,270@210.57 907,060@226.77 1,490,170@372.54
4500 945,590@210.13 1,018,330@226.3 1,672,970@371.77
5000 991,710@198.34 1,067,990@213.6 1,754,560@350.91
5500 1,090,740@198.32 1,174,640@213.57 1,929,760@350.87
6000 1,188,330@198.06 1,279,740@213.29 2,102,430@350.41
6500 1,285,930@197.84 1,384,850@213.05 2,275,110@350.02
7000 1,383,530@197.65 1,489,950@212.85 2,447,780@349.68
7500 1,482,560@197.67 1,596,600@212.88 2,622,980@349.73
8000 1,580,150@197.52 1,701,700@212.71 2,795,650@349.46
8500 1,677,750@197.38 1,806,810@212.57 2,968,330@349.22
9000 1,776,780@197.42 1,913,450@212.61 3,143,530@349.28
9500 1,874,380@197.3 2,018,560@212.48 3,316,200@349.07
10000 1,857,570@185.76 2,000,460@200.05 3,286,470@328.65

pagetop