特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - A6 仕上がり折りパンフレット横長 二つ折り

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

105×297 mm
こちらの商品は、105×297mmで印刷して二つ折り加工後の仕上がりサイズがA6横長となります。。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工

二つ折

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
<データサイズ> A6仕上がり二つ折 105×297mm

数量 11時締切2025/10/29出荷 15時締切2025/10/29出荷 18時締切2025/10/29出荷
10 11,540@1154 12,430@1243 20,420@2042
20 11,650@582.5 12,540@627 20,600@1030
30 11,750@391.67 12,650@421.67 20,780@692.67
40 11,900@297.5 12,820@320.5 21,050@526.25
50 12,000@240 12,920@258.4 21,230@424.6
60 12,100@201.67 13,030@217.17 21,410@356.83
70 12,200@174.29 13,140@187.71 21,590@308.43
80 12,360@154.5 13,310@166.38 21,860@273.25
90 12,460@138.44 13,420@149.11 22,040@244.89
100 12,560@125.6 13,530@135.3 22,220@222.2
200 13,730@68.65 14,790@73.95 24,290@121.45
300 14,850@49.5 15,990@53.3 26,270@87.57
400 16,020@40.05 17,250@43.13 28,340@70.85
500 17,140@34.28 18,450@36.9 30,320@60.64
600 18,310@30.52 19,720@32.87 32,390@53.98
700 19,420@27.74 20,920@29.89 34,360@49.09
800 20,600@25.75 22,180@27.73 36,440@45.55
900 21,710@24.12 23,380@25.98 38,410@42.68
1000 22,880@22.88 24,640@24.64 40,480@40.48
1500 28,580@19.05 30,770@20.51 50,560@33.71
2000 35,040@17.52 37,730@18.87 61,990@31
2500 40,550@16.22 43,670@17.47 71,750@28.7
3000 46,120@15.37 49,670@16.56 81,600@27.2
3500 50,390@14.4 54,260@15.5 89,140@25.47
4000 57,200@14.3 61,600@15.4 101,200@25.3
4500 62,540@13.9 67,350@14.97 110,650@24.59
5000 66,140@13.23 71,230@14.25 117,020@23.4
5500 72,730@13.22 78,330@14.24 128,680@23.4
6000 77,940@12.99 83,930@13.99 137,890@22.98
6500 80,780@12.43 86,990@13.38 142,910@21.99
7000 85,800@12.26 92,400@13.2 151,800@21.69
7500 92,220@12.3 99,310@13.24 163,150@21.75
8000 94,380@11.8 101,640@12.71 166,980@20.87
8500 99,190@11.67 106,820@12.57 175,490@20.65
9000 105,470@11.72 113,580@12.62 186,590@20.73
9500 110,270@11.61 118,750@12.5 195,090@20.54
10000 115,120@11.51 123,970@12.4 203,670@20.37

pagetop