特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - B6 仕上がり折りパンフレット 二つ折り

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

182×257 mm
こちらの商品は折加工後の仕上がりサイズがB6となります。折り方によって展開サイズが異なりますのでデータ作成時にご留意ください。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工

二つ折

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。
<データサイズ> B6仕上がり二つ折り 182×257mm

数量 11時締切2025/10/29出荷 15時締切2025/10/29出荷 18時締切2025/10/29出荷
10 14,380@1438 15,480@1548 25,430@2543
20 14,450@722.5 15,560@778 25,560@1278
30 14,520@484 15,640@521.33 25,680@856
40 14,590@364.75 15,710@392.75 25,810@645.25
50 14,660@293.2 15,790@315.8 25,940@518.8
60 14,730@245.5 15,860@264.33 26,060@434.33
70 14,800@211.43 15,940@227.71 26,190@374.14
80 14,880@186 16,020@200.25 26,310@328.88
90 14,950@166.11 16,100@178.89 26,440@293.78
100 16,160@161.6 17,400@174 28,590@285.9
200 20,020@100.1 21,560@107.8 35,420@177.1
300 21,740@72.47 23,410@78.03 38,460@128.2
400 23,460@58.65 25,260@63.15 41,500@103.75
500 24,310@48.62 26,180@52.36 43,010@86.02
600 24,740@41.23 26,650@44.42 43,770@72.95
700 25,460@36.37 27,420@39.17 45,040@64.34
800 26,320@32.9 28,340@35.43 46,560@58.2
900 26,890@29.88 28,960@32.18 47,570@52.86
1000 27,890@27.89 30,030@30.03 49,340@49.34
1500 36,110@24.07 38,890@25.93 63,890@42.59
2000 45,760@22.88 49,280@24.64 80,960@40.48
2500 53,990@21.6 58,140@23.26 95,510@38.2
3000 62,210@20.74 66,990@22.33 110,060@36.69
3500 70,430@20.12 75,850@21.67 124,610@35.6
4000 80,080@20.02 86,240@21.56 141,680@35.42
4500 88,310@19.62 95,100@21.13 156,230@34.72
5000 85,800@17.16 92,400@18.48 151,800@30.36
5500 94,380@17.16 101,640@18.48 166,980@30.36
6000 101,530@16.92 109,340@18.22 179,630@29.94
6500 108,680@16.72 117,040@18.01 192,280@29.58
7000 115,830@16.55 124,740@17.82 204,930@29.28
7500 124,410@16.59 133,980@17.86 220,110@29.35
8000 131,560@16.45 141,680@17.71 232,760@29.1
8500 138,710@16.32 149,380@17.57 245,410@28.87
9000 147,290@16.37 158,620@17.62 260,590@28.95
9500 154,440@16.26 166,320@17.51 273,240@28.76
10000 161,590@16.16 174,020@17.4 285,890@28.59

pagetop