特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - A5 チラシ・フライヤー

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

210×148 mm
折り加工が必要な場合は、折る前のサイズ(ひろげたサイズ)を選択してください。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工必須

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。

数量 11時締切2025/11/25出荷 15時締切2025/11/25出荷 18時締切2025/11/25出荷
10 8,700@870 9,370@937 13,050@1305
20 8,880@444 9,560@478 13,320@666
30 9,000@300 9,690@323 13,500@450
40 9,180@229.5 9,880@247 13,760@344
50 9,300@186 10,010@200.2 13,940@278.8
60 9,470@157.83 10,200@170 14,210@236.83
70 9,590@137 10,330@147.57 14,390@205.57
80 9,770@122.13 10,520@131.5 14,650@183.13
90 9,890@109.89 10,650@118.33 14,830@164.78
100 10,070@100.7 10,840@108.4 15,100@151
200 11,550@57.75 12,440@62.2 17,320@86.6
300 13,030@43.43 14,040@46.8 19,550@65.17
400 14,520@36.3 15,640@39.1 21,780@54.45
500 16,000@32 17,230@34.46 24,000@48
600 17,490@29.15 18,830@31.38 26,230@43.72
700 18,970@27.1 20,430@29.19 28,450@40.64
800 19,880@24.85 21,410@26.76 29,820@37.28
900 21,290@23.66 22,930@25.48 31,940@35.49
1000 22,700@22.7 24,450@24.45 34,060@34.06
1500 29,760@19.84 32,050@21.37 44,650@29.77
2000 36,830@18.42 39,660@19.83 55,240@27.62
2500 41,740@16.7 44,950@17.98 62,610@25.04
3000 48,090@16.03 51,790@17.26 72,130@24.04
3500 51,930@14.84 55,920@15.98 77,890@22.25
4000 56,490@14.12 60,830@15.21 84,730@21.18
4500 62,120@13.8 66,900@14.87 93,180@20.71
5000 67,750@13.55 72,960@14.59 101,620@20.32
5500 74,810@13.6 80,560@14.65 112,210@20.4
6000 80,440@13.41 86,630@14.44 120,660@20.11
6500 86,070@13.24 92,690@14.26 129,100@19.86
7000 91,700@13.1 98,760@14.11 137,550@19.65
7500 98,760@13.17 106,360@14.18 148,140@19.75
8000 104,390@13.05 112,420@14.05 156,590@19.57
8500 110,020@12.94 118,490@13.94 165,030@19.42
9000 117,080@13.01 126,090@14.01 175,630@19.51
9500 122,710@12.92 132,150@13.91 184,070@19.38
10000 128,350@12.84 138,220@13.82 192,520@19.25

pagetop