特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - B4チラシ・フライヤー

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

257×364 mm
折り加工が必要な場合は、折る前のサイズ(ひろげたサイズ)を選択してください。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工必須

配送便必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。

数量 11時締切2025/11/08出荷 15時締切2025/11/07出荷 18時締切2025/11/07出荷
10 11,490@1149 12,380@1238 17,240@1724
20 11,540@577 12,430@621.5 17,310@865.5
30 11,590@386.33 12,490@416.33 17,390@579.67
40 11,640@291 12,540@313.5 17,460@436.5
50 11,690@233.8 12,590@251.8 17,540@350.8
60 11,740@195.67 12,650@210.83 17,610@293.5
70 11,790@168.43 12,700@181.43 17,690@252.71
80 11,840@148 12,760@159.5 17,760@222
90 11,890@132.11 12,810@142.33 17,840@198.22
100 13,090@130.9 14,100@141 19,630@196.3
200 16,740@83.7 18,020@90.1 25,100@125.5
300 18,240@60.8 19,640@65.47 27,350@91.17
400 19,740@49.35 21,260@53.15 29,610@74.03
500 20,380@40.76 21,950@43.9 30,570@61.14
600 20,600@34.33 22,180@36.97 30,890@51.48
700 21,100@30.14 22,720@32.46 31,640@45.2
800 21,740@27.18 23,410@29.26 32,610@40.76
900 22,100@24.56 23,800@26.44 33,140@36.82
1000 22,880@22.88 24,640@24.64 34,320@34.32
1500 30,030@20.02 32,340@21.56 45,050@30.03
2000 38,610@19.31 41,580@20.79 57,920@28.96
2500 45,760@18.3 49,280@19.71 68,640@27.46
3000 52,910@17.64 56,980@18.99 79,370@26.46
3500 60,060@17.16 64,680@18.48 90,090@25.74
4000 68,640@17.16 73,920@18.48 102,960@25.74
4500 75,790@16.84 81,620@18.14 113,690@25.26
5000 72,220@14.44 77,770@15.55 108,330@21.67
5500 79,730@14.5 85,860@15.61 119,590@21.74
6000 85,800@14.3 92,400@15.4 128,700@21.45
6500 91,880@14.14 98,950@15.22 137,820@21.2
7000 97,960@13.99 105,490@15.07 146,940@20.99
7500 105,470@14.06 113,580@15.14 158,200@21.09
8000 111,540@13.94 120,120@15.02 167,310@20.91
8500 117,620@13.84 126,670@14.9 176,430@20.76
9000 125,130@13.9 134,750@14.97 187,690@20.85
9500 131,210@13.81 141,300@14.87 196,810@20.72
10000 137,280@13.73 147,840@14.78 205,920@20.59

pagetop