特急印刷当日お届け - チラシ・折りパンフレット (当日便) - B5チラシ・フライヤー

ご注文前にお電話でのご相談がお勧めです。

価格表は工場の稼動状況に関わらず表示しています。
状況によりご希望の部数や仕様をご希望の納期で承れない場合がございます。
お電話でご希望の仕様、部数、納期、配送先などご遠慮なくお問い合わせください。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表に記載されている金額をクリックするとご注文画面へお進みいただけます。

サイズ

257×182 mm
折り加工が必要な場合は、折る前のサイズ(ひろげたサイズ)を選択してください。

用紙必須

印刷色数必須

折り加工必須

配送便指定必須

東京都23区内への配送は混載便とチャーター便がございます。
混載便は締め切り時刻の2時間後に発車いたします。複数のお客様を回ってお届けいたします。
数量や混雑状況により商品生産が発車までに完了しなかった場合は、次の回の混載便でお届けとなります。
お急ぎの場合はチャーター便をご指定ください。
上記以外の地域へのお届けはお問い合せください。別途見積もりとなりますが柔軟に対応させていただきます。

数量 11時締切2025/12/05出荷 15時締切2025/12/05出荷 18時締切2025/12/04出荷
10 12,470@1247 13,430@1343 18,700@1870
20 12,490@624.5 13,460@673 18,740@937
30 12,520@417.33 13,480@449.33 18,780@626
40 12,550@313.75 13,510@337.75 18,820@470.5
50 12,570@251.4 13,540@270.8 18,850@377
60 12,590@209.83 13,560@226 18,890@314.83
70 12,620@180.29 13,590@194.14 18,930@270.43
80 12,650@158.13 13,620@170.25 18,970@237.13
90 12,670@140.78 13,640@151.56 19,000@211.11
100 12,690@126.9 13,670@136.7 19,040@190.4
200 14,800@74 15,940@79.7 22,200@111
300 17,910@59.7 19,290@64.3 26,870@89.57
400 18,740@46.85 20,180@50.45 28,100@70.25
500 18,950@37.9 20,410@40.82 28,420@56.84
600 19,310@32.18 20,790@34.65 28,960@48.27
700 19,470@27.81 20,970@29.96 29,200@41.71
800 19,600@24.5 21,100@26.38 29,390@36.74
900 19,680@21.87 21,200@23.56 29,520@32.8
1000 20,200@20.2 21,760@21.76 30,300@30.3
1500 26,010@17.34 28,010@18.67 39,010@26.01
2000 33,250@16.63 35,810@17.91 49,870@24.94
2500 39,060@15.62 42,060@16.82 58,590@23.44
3000 44,870@14.96 48,320@16.11 67,300@22.43
3500 50,680@14.48 54,580@15.59 76,020@21.72
4000 57,200@14.3 61,600@15.4 85,800@21.45
4500 62,920@13.98 67,760@15.06 94,380@20.97
5000 68,640@13.73 73,920@14.78 102,960@20.59
5500 75,790@13.78 81,620@14.84 113,690@20.67
6000 81,510@13.59 87,780@14.63 122,270@20.38
6500 87,230@13.42 93,940@14.45 130,850@20.13
7000 92,950@13.28 100,100@14.3 139,430@19.92
7500 100,100@13.35 107,800@14.37 150,150@20.02
8000 105,820@13.23 113,960@14.25 158,730@19.84
8500 111,540@13.12 120,120@14.13 167,310@19.68
9000 118,690@13.19 127,820@14.2 178,040@19.78
9500 124,410@13.1 133,980@14.1 186,620@19.64
10000 130,130@13.01 140,140@14.01 195,200@19.52

pagetop